2024年2月份垃圾量统计报表(全县)
日期时间 | 车数(辆) | 净重(KG) |
2023年2月1日 | 6 | 44670 |
2023年2月2日 | 7 | 33930 |
2023年2月3日 | 6 | 40650 |
2023年2月4日 | 4 | 11270 |
2023年2月5日 | 11 | 62180 |
2023年2月6日 | 12 | 67090 |
2023年2月7日 | 5 | 42050 |
2023年2月8日 | 4 | 32940 |
2023年2月9日 | 0 | 0 |
2023年2月10日 | 0 | 0 |
2023年2月11日 | 1 | 8080 |
2023年2月12日 | 0 | 0 |
2023年2月13日 | 0 | 0 |
2023年2月14日 | 7 | 31760 |
2023年2月15日 | 6 | 34280 |
2023年2月16日 | 8 | 41420 |
2023年2月17日 | 9 | 56680 |
2023年2月18日 | 7 | 49940 |
2023年2月19日 | 6 | 29400 |
2023年2月20日 | 10 | 57790 |
2023年2月21日 | 6 | 53990 |
2023年2月22日 | 1 | 2010 |
2023年2月23日 | 0 | 0 |
2023年2月24日 | 3 | 23080 |
2023年2月25日 | 0 | 0 |
2023年2月26日 | 6 | 60770 |
2023年2月27日 | 5 | 36510 |
2023年2月28日 | 3 | 20490 |
2023年2月29日 | 1 | 8790 |
城区垃圾总量 | 139 | 849770 |
乡镇垃圾总量 | 0 | 0 |
月垃圾量合计 | 139 | 849770 |
月平均每天垃圾量 | 5 | 29302 |
2024年2月份垃圾量分区统计报表
(全县)