2024年3月份垃圾量统计报表(全县)
日期时间 | 车数(辆) | 净重(KG) |
2023年3月1日 | 3 | 31810 |
2023年3月2日 | 7 | 74240 |
2023年3月3日 | 7 | 53760 |
2023年3月4日 | 8 | 68330 |
2023年3月5日 | 8 | 86900 |
2023年3月6日 | 7 | 66970 |
2023年3月7日 | 6 | 47530 |
2023年3月8日 | 8 | 55290 |
2023年3月9日 | 3 | 34950 |
2023年3月10日 | 8 | 71290 |
2023年3月11日 | 6 | 59060 |
2023年3月12日 | 8 | 78410 |
2023年3月13日 | 7 | 47300 |
2023年3月14日 | 6 | 50830 |
2023年3月15日 | 8 | 72750 |
2023年3月16日 | 6 | 45130 |
2023年3月17日 | 6 | 26530 |
2023年3月18日 | 9 | 78530 |
2023年3月19日 | 9 | 89990 |
2023年3月20日 | 3 | 35450 |
2023年3月21日 | 5 | 45540 |
2023年3月22日 | 10 | 94760 |
2023年3月23日 | 7 | 74310 |
2023年3月24日 | 10 | 112550 |
2023年3月25日 | 9 | 94350 |
2023年3月26日 | 10 | 95620 |
2023年3月27日 | 8 | 54480 |
2023年3月28日 | 8 | 77740 |
2023年3月29日 | 6 | 50550 |
2023年3月30日 | 8 | 63250 |
2023年3月31日 | 6 | 57910 |
城区垃圾总量 | 220 | 1996110 |
乡镇垃圾总量 | 0 | 0 |
月垃圾量合计 | 220 | 1996110 |
月平均每天垃圾量 | 7 |
2024年3月份垃圾量分区统计报表
(全县)
区域 | 车数 | 净重(吨) | |
城区 | 城区中转站 | 0 | 0 |
压缩、挂桶车 | 0 | 0 | |
餐厨垃圾 | 13 | 59.98 | |
云果物联 | 9 | 17.87 | |
建筑垃圾 | 159 | 1453.31 | |
吸污车 | 17 | 158.02 | |
金盛兰垃圾 | 0 | 0 | |
污泥 | 22 | 306.93 | |
大件垃圾 | 0 | 0 | |
合计 | 220 | 1996.11 | |
日均 | 7 | 64.391 | |
乡镇 | 合计 | 0 | 0 |
日均 | 0 | 0 | |
月处理渗滤液 | 合计 | 6097m³ | |
应急渗滤液 | 合计 | 5902m³ | |
月垃圾总量 | 合计 | 220 | 1996.11 |
日均垃圾量 | 日均 | 7 | 64.391 |