2024年4月份垃圾量统计报表(全县)
日期时间 | 车数(辆) | 净重(KG) |
2024年4月1日 | 10 | 108940 |
2024年4月2日 | 11 | 112410 |
2024年4月3日 | 8 | 89980 |
2024年4月4日 | 11 | 115350 |
2024年4月5日 | 5 | 42030 |
2024年4月6日 | 4 | 28770 |
2024年4月7日 | 9 | 76310 |
2024年4月8日 | 7 | 58080 |
2024年4月9日 | 8 | 59660 |
2024年4月10日 | 7 | 70620 |
2024年4月11日 | 5 | 31110 |
2024年4月12日 | 6 | 55410 |
2024年4月13日 | 2 | 12310 |
2024年4月14日 | 8 | 61210 |
2024年4月15日 | 10 | 90370 |
2024年4月16日 | 10 | 84170 |
2024年4月17日 | 9 | 88130 |
2024年4月18日 | 8 | 76170 |
2024年4月19日 | 6 | 51150 |
2024年4月20日 | 8 | 68600 |
2024年4月21日 | 7 | 63640 |
2024年4月22日 | 7 | 53880 |
2024年4月23日 | 7 | 77870 |
2024年4月24日 | 8 | 85470 |
2024年4月25日 | 8 | 75810 |
2024年4月26日 | 6 | 43970 |
2024年4月27日 | 2 | 11060 |
2024年4月28日 | 8 | 74960 |
2024年4月29日 | 10 | 109040 |
2024年4月30日 | 8 | 83740 |
城区垃圾总量 | 223 | 2060220 |
乡镇垃圾总量 | 0 | 0 |
月垃圾量合计 | 223 | 2060220 |
月平均每天垃圾量 | 7 | 68674 |
2024年4月份垃圾量分区统计报表
(全县)
区域 | 车数 | 净重(吨) | |
城区 | 城区中转站 | 0 | 0 |
压缩、挂桶车 | 0 | 0 | |
餐厨垃圾 | 28 | 56.03 | |
云果物联 | 8 | 13.67 | |
建筑垃圾 | 143 | 1469.84 | |
吸污车 | 26 | 241.51 | |
金盛兰垃圾 | 0 | 0 | |
污泥 | 18 | 279.17 | |
大件垃圾 | 0 | 0 | |
合计 | 223 | 2060.22 | |
日均 | 7 | 68.674 | |
乡镇 | 合计 | 0 | 0 |
日均 | 0 | 0 | |
月处理渗滤液 | 合计 | 5912m³ | |
应急渗滤液 | 合计 | 5433m³ | |
月垃圾总量 | 合计 | 223 | 2060.22 |
日均垃圾量 | 日均 | 7 | 68.674 |