2024年5月份垃圾量统计报表(全县)
日期时间 | 车数(辆) | 净重(KG) |
2023年5月1日 | 8 | 71930 |
2023年5月2日 | 5 | 43840 |
2023年5月3日 | 5 | 58050 |
2023年5月4日 | 6 | 72040 |
2023年5月5日 | 8 | 88170 |
2023年5月6日 | 6 | 58620 |
2023年5月7日 | 7 | 65710 |
2023年5月8日 | 11 | 81840 |
2023年5月9日 | 4 | 23850 |
2023年5月10日 | 4 | 29710 |
2023年5月11日 | 2 | 18760 |
2023年5月12日 | 6 | 38130 |
2023年5月13日 | 5 | 37620 |
2023年5月14日 | 6 | 37880 |
2023年5月15日 | 5 | 26070 |
2023年5月16日 | 4 | 27500 |
2023年5月17日 | 3 | 25180 |
2023年5月18日 | 4 | 32120 |
2023年5月19日 | 5 | 42890 |
2023年5月20日 | 4 | 31290 |
2023年5月21日 | 5 | 32600 |
2023年5月22日 | 0 | 0 |
2023年5月23日 | 4 | 26070 |
2023年5月24日 | 1 | 1180 |
2023年5月25日 | 6 | 50250 |
2023年5月26日 | 0 | 0 |
2023年5月27日 | 4 | 32650 |
2023年5月28日 | 4 | 29060 |
2023年5月29日 | 4 | 17250 |
2023年5月30日 | 3 | 22490 |
2023年5月31日 | 4 | 29690 |
城区垃圾总量 | 143 | 1152440 |
乡镇垃圾总量 | 0 | 0 |
月垃圾量合计 | 143 | 1152440 |
月平均每天垃圾量 | 5 | 37175 |
2024年5月份垃圾量分区统计报表
(全县)
区域 | 车数 | 净重(吨) | |
城区 | 城区中转站 | 0 | 0 |
压缩、挂桶车 | 0 | 0 | |
餐厨垃圾 | 23 | 54.78 | |
云果物联 | 8 | 13.74 | |
建筑垃圾 | 64 | 588.54 | |
吸污车 | 28 | 280.94 | |
金盛兰垃圾 | 0 | 0 | |
污泥 | 20 | 214.44 | |
大件垃圾 | 0 | 0 | |
合计 | 143 | 1152.44 | |
日均 | 5 | 37.175 | |
乡镇 | 合计 | 0 | 0 |
日均 | 0 | 0 | |
月处理渗滤液 | 合计 | 6164m³ | |
应急渗滤液 | 合计 | 5928m³ | |
月垃圾总量 | 合计 | 143 | 1152.44 |
日均垃圾量 | 日均 | 5 | 37.175 |