2024年6月份垃圾量统计报表(全县)
日期时间 | 车数(辆) | 净重(KG) |
2024年6月1日 | 4 | 15650 |
2024年6月2日 | 5 | 35640 |
2024年6月3日 | 3 | 15020 |
2024年6月4日 | 4 | 17240 |
2024年6月5日 | 2 | 10960 |
2024年6月6日 | 1 | 10200 |
2024年6月7日 | 1 | 10500 |
2024年6月8日 | 1 | 10260 |
2024年6月9日 | 1 | 10220 |
2024年6月10日 | 1 | 10630 |
2024年6月11日 | 2 | 21000 |
2024年6月12日 | 1 | 10240 |
2024年6月13日 | 1 | 9810 |
2024年6月14日 | 2 | 18600 |
2024年6月15日 | 1 | 10070 |
2024年6月16日 | 1 | 10400 |
2024年6月17日 | 2 | 19490 |
2024年6月18日 | 1 | 9000 |
2024年6月19日 | 2 | 24740 |
2024年6月20日 | 3 | 30860 |
2024年6月21日 | 1 | 9870 |
2024年6月22日 | 7 | 74770 |
2024年6月23日 | 4 | 38750 |
2024年6月24日 | 2 | 24700 |
2024年6月25日 | 1 | 9770 |
2024年6月26日 | 4 | 29350 |
2024年6月27日 | 9 | 62590 |
2024年6月28日 | 5 | 48360 |
2024年6月29日 | 3 | 29670 |
2024年6月30日 | 4 | 43840 |
城区垃圾总量 | 79 | 682200 |
乡镇垃圾总量 | 0 | 0 |
月垃圾量合计 | 79 | 682200 |
月平均每天垃圾量 | 3 | 22740 |
2024年6月份垃圾量分区统计报表
(全县)