2024年7月份餐厨垃圾量统计报表
Overview
7月
7月周数据
Sheet 1: 7月
餐厨垃圾就地处理站点运行情况7月调度表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 站点名称 | 设备规格 | 7月累计处理量(kg) | 7月累计油脂产出量 (kg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 簰洲湾大垸 | 1吨/天 | 26640.62 | 213.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
簰洲湾大垸 | 0.5吨/天 | 13628 | 276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 新一小 | 1吨/天 | 22722.43 | 250.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 潘家湾肖家洲 | 1吨/天 | 30850.84 | 271.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 新街镇 | 1吨/天 | 12403.2 | 133.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 环城路停车场 | 0.5吨/天 | 27631.49 | 257.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 官桥镇 | 0.5吨/天 | 14330.41 | 222.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 簰洲湾广福庵 | 0.5吨/天 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 渡普镇 | 1吨/天 | 31919.64 | 63.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 潘家湾羊毛岸 | 0.5吨/天 | 17056.45 | 497.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 北门湖停车场 | 1吨/天 | 30379.44 | 289.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 高铁岭镇 | 0.5吨/天 | 12925.12 | 102.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 陆溪镇 | 0.5吨/天 | 11949.37 | 120.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 金盛兰 | 1吨/天 | 19117.11 | 450.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 嘉鱼一中 | 1吨/天 | 30694.34 | 197.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 首义学院 | 1吨/天 | 31881.39 | 143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 334129.85 | 3489.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 2: 7月周数据
日 期 | 处理量 | 油 脂 | 有机肥 | 日 期 | 处理量 | 油 脂 | 有机肥 | 日 期 | 处理量 | 油 脂 | 有机肥 |
7月8日 | 10407.09 | 209.71 | 728.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7月9日 | 10709.38 | 124.90 | 749.66 | 7月16日 | 11555.27 | 92.88 | 808.87 | 7月23日 | 11080.78 | 61.24 | 775.65 |
7月10日 | 10056.71 | 122.73 | 703.97 | 7月17日 | 11049.32 | 113.74 | 773.45 | 7月24日 | 10442.58 | 109.81 | 730.98 |
7月11日 | 10975.67 | 36.08 | 768.30 | 7月18日 | 10913.13 | 155.40 | 763.92 | 7月25日 | 11035.15 | 129.6 | 772.46 |
7月12日 | 10281.67 | 123.10 | 719.72 | 7月19日 | 11083.27 | 91.80 | 775.83 | 7月26日 | 11129.47 | 118.65 | 779.06 |
7月13日 | 11320.67 | 169.79 | 792.45 | 7月20日 | 10801.99 | 117.92 | 756.14 | 7月27日 | 10968.05 | 143.83 | 767.76 |
7月14日 | 10952.61 | 93.17 | 766.68 | 7月21日 | 10944.52 | 138.21 | 766.12 | 7月28日 | 10493.05 | 112.02 | 734.51 |
7月15日 | 10706.84 | 117.59 | 749.48 | 7月22日 | 10982.47 | 139.5 | 768.77 | 7月29日 | 10354.57 | 72.14 | 724.82 |
合 计 | 85.41 | 1.00 | 5.98 | 合 计 | 77.33 | 0.85 | 5.41 | 合计 | 75.50 | 0.75 | 5.29 |