根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府信息公开相关工作要求,嘉鱼县公安局对2019年开展政府信息公开工作情况进行了认真细致的对照检查。现结合实际,向全社会公布本局2019年度政府信息公开工作报告。
一、总体情况
2019年,我局政务信息公开工作在县委、县政府的统一领导下,认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和市、县政务信息公开工作要求,紧紧围绕公安发展中心工作,全面推进政务公开和政务服务体系建设,切实提高政务公开工作的规范化、制度化水平。我局利用县政府门户网站等渠道和形式,及时主动向社会公布公安执法政策、机构建设等方面信息,着力提高公安信息公开工作的质量和水平,取得了较好成效。
一是加强组织领导。调整政务信息公开领导小组,由局党委书记、局长担任组长,主持管理信息公开工作,明确各职能股室工作职责,指定专人作为政府信息公开工作人员负责日常信息公开的规范化操作。二是完善工作机制。进一步明确主动信息公开的范围、形式和时限;明确依申请公开的范围、受理机构、处理程序;明确监督方式和程序,依托咸宁市行政审批网、国家互联网+监管、嘉鱼县人民政府网、中国嘉鱼网等平台,合理设置政府信息公开专栏,加大公开力度。三是开展学习培训。将《政府信息公开条例》纳入干部学法年度工作计划,认真组织干部学习政府信息公开范围、操作流程、保密审查等具体要求,确保信息公开工作的顺利有序开展。
二、行政机关主动公开政府信息情况
公开的信息包括机构职能、政策法规、统计数据和分析、工作动态;行政许可和非行政许可的项目名称、政策依据、办理条件、办理程序、办理方式、办理时限;工作纪律、服务承诺;嘉鱼县公安局政府信息公开指南和政府信息公开目录、政府信息公开工作年度报告等内容。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 2 | 2 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 42 | 0 | 21547 |
其他对外管理服务事项 (指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政给付、行政裁决和其他类,以及公共服务事项) | 16 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 391 | 0 | 895 |
行政强制 | 17 | 0 | 85 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目总个数,参考县政府集中采购目录) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已全部和部分支付的总金额) | |
政府集中采购 | 8 | 8562.94(万) |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
为切实做好政府信息公开工作,我局完善了政府信息主动公开的工作机制,包括依申请公开制度、保密审查制度、责任追究制度、政务信息公开评议考核制度等,明确了主动公开和依申请公开的职责、程序、公开方式和时限要求。本年度我局暂未收到公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年收到公民因政府信息公开方面原因而申请行政复议、提起行政诉讼的情况0件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但也存在政府信息公开社会认知度不高、公开数量有待提升、公开内容有待充实等问题。下一步在县政府信息公开业务部门的指导下,持续完善政府信息公开工作。
本报告通过嘉鱼县政府门户网站社会公开,如对本报告有任何疑问,请与嘉鱼县公安局联系(联系电话:0715-6513231)。
嘉鱼县公安局
2020年1月8日