根据湖北省财政厅鄂财建发[2023]115号《省财政厅关于下达2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》文件精神,我县3家农村客运经营单位向我局申报2022年度农村客运补贴,现将发放对象公示如下:
序号 | 车号 | 车主 | 线路 | 耗油量(升) |
1 | 鄂L70183 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-虎山 | 12866.84 |
2 | 鄂L73709 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-虎山 | 661.08 |
3 | 鄂L70185 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-陆溪 | |
4 | 鄂L73681 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-陆溪 | 8118.88 |
5 | 鄂L73687 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-陆溪 | 6857.76 |
6 | 鄂L73711 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-陆溪 | 13785.24 |
7 | 鄂L73737 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-陆溪 | 9577.68 |
8 | 鄂L73758 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-陆溪 | 16995.44 |
9 | 鄂L73768 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-陆溪 | 2327.92 |
10 | 鄂L73786 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-陆溪 | 6116.32 |
11 | 鄂L73739 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-高铁 | 3887.8 |
12 | 鄂L73858 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 陆溪-赤壁 | 13606.25 |
13 | 鄂L71781 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 嘉鱼-神山 | 6720.46 |
14 | 鄂L72158 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 嘉鱼-西凉 | 7248.34 |
15 | 鄂L75682 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 嘉鱼-王家庄 | 14869.14 |
16 | 鄂L72097 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 嘉鱼-渡普 | 16793.7 |
17 | 鄂L72087 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 嘉鱼-渡普 | 18740.04 |
18 | 鄂L72099 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 嘉鱼-渡普 | 15523.2 |
19 | 鄂L72027 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 嘉鱼-渡普 | 12342.99 |
20 | 鄂L72067 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 嘉鱼-渡普 | 15273.72 |
21 | 鄂L72108 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 嘉鱼-渡普 | 10631.94 |
22 | 鄂L71713 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 嘉鱼-渡普 | 13527.69 |
23 | 鄂L73729 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 方庄村-方庄村 | 320.59 |
24 | 鄂L73706 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 方庄村-方庄村 | 151.2 |
25 | 鄂L72077 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 嘉鱼-渡普 | 14164.89 |
26 | 鄂L71527 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 嘉鱼-渡普 | 9345.27 |
27 | 鄂L72728 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 嘉鱼-牌洲 | 20138.79 |
28 | 鄂L72558 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 嘉鱼-牌洲 | 18909.01 |
29 | 鄂L72556 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 嘉鱼-牌洲 | 20317.29 |
30 | 鄂L72327 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 嘉鱼-牌洲 | 20262.55 |
31 | 鄂L73803 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 牌洲-新洲 | 6471.08 |
32 | 鄂L72536 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 嘉鱼-牌洲 | 19150.41 |
33 | 鄂L72537 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 嘉鱼-牌洲 | 20096.63 |
34 | 鄂L72559 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 嘉鱼-牌洲 | 20376.45 |
35 | 鄂L72512 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 嘉鱼-牌洲 | 20072.15 |
36 | 鄂L73815 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 牌洲-中堡 | 3162.21 |
37 | 鄂L72527 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 嘉鱼-牌洲 | 19308.17 |
38 | 鄂L72538 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 嘉鱼-牌洲 | 20808.59 |
39 | 鄂L72520 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 嘉鱼-牌洲 | 20070.45 |
40 | 鄂L71677 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 牌洲-新洲 | 5442.96 |
嘉鱼县交通运输局
2023年10月23日