2023年交通项目计划实施清单 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 资金来源 | 计划开工时间 | 当前进展情况 | 今年完成情况 | 计划完成固定 资产投资 | ||||||||
总投资 | 企业或项目单位筹资 | 银行贷款或融资 | 国家、省市支持资金 | 县财政(城投)资金 | 债券资金 | 其他 | |||||||||
向上争取资金 | 2023年预计可到达资金 | ||||||||||||||
合计18个 | 1593585.84 | 104297.38 | 84200.00 | 37551.22 | 7789.94 | 17537.24 | 0.00 | 1350000.00 | 370560.57 | ||||||
高速公路(1个) | |||||||||||||||
1 | 簰洲湾长江大桥及高速公路接线工程 | 共28.771公里,长江大桥及引桥长度为14.111公里,接线14.66公里。 | 1350000.00 | 1350000.00 | 2023.5 | 目前正在进行征地拆迁及驻场工作 | 完成征地拆迁、驻地建设及开始桥梁下构、预制梁板施工, | 300000 | |||||||
国省干线(8个) | |||||||||||||||
1 | G351嘉鱼县朱砂至罗家洲新建公路工程 | 11.25km一级公路 | 49975.20 | 34225.20 | 15750.00 | 5750.00 | 2023.4 | 目前正在进行征地拆迁及清表工作 | 完成路基工程 | 23000 | |||||
2 | 桃舒线一级公路项目 | 13.2km一级公路 | 49300.00 | 32256.76 | 5280.00 | 11763.24 | 2023.11 | 目前《工程可行性研究报告》(初稿)已编制完成,相关专题正在编制中 | 完成项目前期工作,力争10月底开工建设 | 10000 | |||||
3 | S330簰洲湾循环线 | 19.8km二级公路 | 19800.00 | 8910.00 | 6930.00 | 3960.00 | 2023.12 | 目前正在规划研究阶段,编制《工程可行性研究报告》 | 完成前期工作 | ||||||
4 | 三环线(二乔大道)提档升级工程 | 8.5公里一级公路改造 | 10000.00 | 10000.00 | 2023.6 | 目前初步设计方案已确定 | 2023年9月完工 | 10000 | |||||||
5 | 国省干线提档升级工程 | S359石铁线高铁岭村至陆口大桥段17.363km路面结构性修复;G351台小线何家畈桥至农业局段1.426km路面功能性修复;S359石铁线跑马岭至法院段4.856km路面功能性修复 | 2453.74 | 2453.74 | 1260.94 | 2023.6 | 省厅计划已下达,设计已完成 | 2023年9月完工 | 2610.97 | ||||||
6 | 国省干线公路安全精细化提升工程 | 完成G351嘉鱼段53.742公里交通设施安全精细化提升工程施工图设计及批复;完成省道90.695公里整改工作 | 5000.00 | 5000.00 | 2023.1 | 目前初步设计方案已确定 | 2023年12月完成G351嘉鱼段53.742公里交通设施安全精细化提升工程施工图设计及批复;省道90.695公里整改工作完成 | 3000 | |||||||
7 | 国省干线公路道路路况提升工程 | 全县国省干线进行巩固提升,其中包括道路钢护栏安装、挡土墙修建、边沟的清理及修建、道路标线的施划及补划、绿化提质 | 1279.00 | 779.00 | 779.00 | 500.00 | 2023.1 | 设计已完成 | 2023年12月完工 | 1279 | |||||
8 | 美丽国省道建设工程 | G351台小线51公里绿化工程,S359绿岭至朱砂段5.285公里绿化工程 | 10728.91 | 9728.91 | 1000.00 | 2023.6 | G351官桥至石埠塘段12.72公里目前施工图设计及财评工作均已完成,剩余设计单位正在进行设计;S359绿岭至朱砂段目前已完成施工图设计方案初稿 | G351官桥至石埠塘段完工,S359绿岭至朱砂段确定设计方案并开工建设 | 10728.91 | ||||||
9 | 官桥服务区提升建设工程 | 在官桥服务区内安装充电桩 | 100.00 | 100.00 | 2023.9 | 正在进行初步设计 | 完成官桥服务区内充电桩的安装 | 3000.00 | |||||||
合计 | 148636.85 | 100220.87 | 32192.74 | 7789.94 | 16223.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
农村公路(4个) | |||||||||||||||
嘉鱼县农村公路提档升级工程 | ①高八线路面提质升级工程,项目总规模11.3公里,主要进行道路破损修复。投资410.3万元。 | 2707.30 | 230.00 | 180.30 | 2023.4 | 目前初步设计方案已确定 | 2023年10月完工 | ||||||||
②嘉鱼县农村公路路网联通及提档升级工程项目建设规模为40公里,路面宽4.5米-5.5米。投资1750万元。 | 1166.88 | 583.12 | 2023.4 | 目前初步设计方案已确定 | |||||||||||
③潘湾镇农村公路提档升级工程,总规模5公里,主要进行路面修复拓宽至6.5米。投资310万元。 | 201.50 | 108.50 | 2023.4 | 目前初步设计方案已确定 | |||||||||||
④鱼岳镇方家庄村农村公路提档升级工程,总规模2.3公里,农村公路提档升级。投资80万元。 | 48.00 | 32.00 | 2023.3 | 目前初步设计方案已确定 | |||||||||||
⑤高铁岭镇石泉村农村公路提档升级工程,总规模1.4公里,农村公路提档升级。投资130万元。 | 96.00 | 34.00 | 2023.2 | 正在财评中 | |||||||||||
⑥嘉鱼县簰洲湾镇下沙口村CC31庆八线、CP03下庆线终点连接线村道改造拓宽工程,建设规模为0.332公里。本次设计将原3~4.2米的路面加宽至4.5米,路面类型为水泥混凝土路面,设计公路等级为四级,设计速度20Km/h。投资27万元。 | 10.80 | 16.20 | 2023.3 | 正在施工中 | |||||||||||
2 | 嘉鱼县美丽农村路建设工程 | ①嘉鱼县官桥八组四好农村路提质升级工程,项目总规模9.257 公里,主要进行道路破损修复、路面刷黑。投资830万元。 | 3271.69 | 680.00 | 150.00 | 2023.3 | 设计已完成,正在立项中 | 2023年10月完工 | 2441.69 | ||||||
②嘉鱼县潘家湾镇老官咀村通村公路路面硬化工程,共有六条路,建设总规模3.555公里。将原砂土路改造升级为水泥砼路面。投资187万元。 | 112.20 | 74.80 | 2023.4 | 正在施工中 | |||||||||||
③嘉鱼县美丽农村路路面改善工程-X035嘉陆线,主要对既有路面病害进行破损修复后加铺5厘米沥青混凝土面层,建设总规模2.180公里。投资176.39万元。 | 105.834 | 70.556 | 2023.2 | 立项已完成,正在财评中 | |||||||||||
④嘉鱼县簰洲湾C061、C062、Y013路面刷黑工程,建设总规模1.1195公里。其中C061为0.914公里,C062为0.0845公里,Y013为0.121公里。本次设计将水泥混凝土路面改造升级为沥青路面。投资71万元。 | 71.00 | 2023.3 | 正在施工中 | ||||||||||||
⑤嘉鱼县农村公路县乡道改造工程,该项目建设规模为7.573公里,路面宽度6米-7米。投资757.3万元。 | 662.30 | 95.00 | 2023.5 | 正在设计中 | |||||||||||
⑥嘉鱼县农村公路安防工程项目建设规模为23.928公里。投资510万元。 | 290.00 | 220.00 | 2023.4 | 设计已完成,准备立项、财评 | |||||||||||
⑦嘉鱼县农村公路驿站工程,该项目为渡普镇幸福路和高铁镇建设驿站。投资580万元。 | 580.00 | 正在设计中 | |||||||||||||
⑧农村公路春季养护(清灌缝)20万米。投资160万元 | 160.00 | 2023.3 | 设计已完成、准备立项、财评 | ||||||||||||
4 | 农村公路次差路段路面改善 (二、三期)工程 | 项目二三期总里程36.385公里,主要进行路面路基修复、养护拓宽。 | 670.00 | 402.00 | 268.00 | 2023.3 | 进行招投标 | ||||||||
5 | 农村公路桥梁消危工程(二期) | 拆除重建21座。 | 2100.00 | 786.00 | 1314.00 | 目前初步设计方案已确定 | |||||||||
合计 | 8748.99 | 4076.51 | 3358.48 | 0.00 | 1314.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
客运站场(1个) | |||||||||||||||
1 | 嘉鱼县三级客运中心项目 | 在鱼岳镇、陆溪镇、渡普镇各新建1座三级客运站,配套候车区、停车区、充电区、司机休息区等功能区 | 6000.00 | 4800.00 | 1200.00 | 2023.6 | 目前正在选址 | 鱼岳镇客运站主体完成,陆溪客运站完成前期工作并开工建设,渡普镇客运站完成前期工作 | 1500 | ||||||
合计 | 6000.00 | 0.00 | 4800.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
物流园区(1个) | |||||||||||||||
1 | 嘉鱼城东交通枢纽中心(现代物流产业园) | 新建一级客运站、游客集散中心、冷链物流集散中心〔快递物流园〕、商业综合体、公路综合服务区,新能源停保场 | 30000.00 | 29200.00 | 800.00 | 2023.12 | 目前正在选址 | 完成前期工作 | 完成前期工作 | ||||||
合计 | 30000.00 | 0.00 | 29200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他工程(1个) | |||||||||||||||
4 | 嘉鱼县交通物资保障中心 | 1、新建1座4000型沥青混凝土搅拌站;2、迁移1座2000型沥青混凝土搅拌站;3、新建1座800型稳定土搅拌站和 1 套铣刨料存储处理设备;4、新建综合楼1800m²;5、建设设备物资仓库2018m²、水电设备房192m²、试验室399m²;6、新建水稳原料仓库7236m²;7、新建RAP原材料堆场,面积合计约5255m²;8、新建充电桩停车位30个,货车停车位11个;9、建设12公里一级公路及部分农村公路等配套交通基础设施。 | 50200.00 | 50200.00 | 2023.12 | 目前正在规划研究阶段,初步设计方案未确定 | 完成前期工作并开工建设 | 3000 | |||||||
合计 | 50200.00 | 50200.00 | |||||||||||||
注:项目总投资为预估数,具体以项目立项批复为准。 |