根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府信息公开相关工作要求,县教育局对2020年开展政府信息公开工作情况进行了认真细致的对照检查。现结合实际,向全社会公布本局2020年度政府信息公开工作报告。
总体情况
2020年,县教育局按照县政府的统一部署,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻各项文件要求,扎实推进政府信息公开工作。一是加强组织领导。调整政务信息公开领导小组,由局党组书记、局长担任组长,主持管理信息公开工作,明确各职能股室工作职责,指定专人作为政府信息公开工作人员负责日常信息公开的规范化操作。二是完善工作机制。进一步明确主动信息公开的范围、形式和时限;明确依申请公开的范围、受理机构、处理程序;明确监督方式和程序,依托嘉鱼县人民政府网、中国嘉鱼网等平台,合理设置政府信息公开专栏,加大公开力度。三是开展学习培训。将《政府信息公开条例》纳入干部学法年度工作计划,认真组织干部学习政府信息公开范围、操作流程、保密审查等具体要求,确保信息公开工作的顺利有序开展。
行政机关主动公开政府信息情况
2020年,县教育局局没有以本单位的名义制作规章,规范性文件制作了56个,对外公开了28个。2020年办理了9件行政许可,办理了3件行政处罚,政府集中采购项目52项,采购总金额3538300元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相应数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 56 | 28 | 28 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 4 | 0 | 9 |
其他对外管理服务事项 (指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政给付、行政裁决和其他类,以及公共服务事项) | 5 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 28 | 1 | 3 |
行政强制 | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 52 | 3538300元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,县教育局依申请公开政府信息没有,也没有不予公开政府信息的情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||||||||
四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,县教育局未收到因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但也存在政府信息公开社会认知度不高、公开数量有待提升、公开内容有待充实等问题。为此,我们将积极整改,在县政府信息公开业务部门的指导下,持续完善政府信息公开工作。
一是持续增强公开意识。加强对《条例》和有关政府信息公开文件的学习,准确理解政府信息公开的重要意义,进一步增强全局工作人员政府信息公开的意识;严格按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,开展信息公开及保密审查工作实务培训,进一步提高工作人员信息公开的业务能力和水平,确保教育信息公开实效。
二是持续完善公开内容。加强调研和分析,结合日常教育工作实际,及时梳理社会公众普遍关心,以及与群众生活密切相关的教育信息,适时予以公开,推动政府便民服务。
三是持续健全保障机制。进一步健全和完善政府信息公开工作机制,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作。进一步健全和完善监督保障机制,确保信息公开不违反保密等有关规定的前提下,尽量满足群众需要,使公众能够方便查询,切实保障公众的知情权,使政府信息公开工作落到实处。
其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。本报告所列数据的统计时限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告通过嘉鱼县政府门户网站社会公开,如对本报告有任何疑问,请与嘉鱼县教育局办公室联系(联系电话:0715-6352601)。
嘉鱼县教育局
2021年1月28日
附件3:
政府信息公开工作群二维码
10