嘉鱼县民政局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 嘉鱼县民政局概况
一、部门主要职责
1.拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。
2.依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。
3.牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。
4.负责县域内行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批工作,负责县域内行政区域界线按勘定工作,负责全县地名命名、更名、销名审核工作和地名公共服务体系建设。
5.指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
6.拟订全县社会福利事业发展规划,指导社会福利事业单位建设管理和福利彩票发行工作,管理本级福利基金,指导县域内社会福利企业生产和经营,负责社会福利企业申报、审核、年检工作,负责慈善促进事业政策、法规的落实,负责社会捐助工作,负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。
7.负责婚姻登记管理、儿童收养、殡葬管理和流浪乞讨人员救助工作。
8.拟订民政社会工作发展规划和相关志愿者队伍建设,推进社会工作人才队伍建设。
9.承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看,嘉鱼县民政局部门决算由实行独立核算的机关本级决算和6个下属单位决算组成。
纳入民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 嘉鱼县民政局机关(本级)
2. 嘉鱼县社会救助局(副科)
3. 嘉鱼县未成年人保护中心(县救助站)
4. 嘉鱼县福利彩票有奖募捐办公室
5. 嘉鱼县殡葬管理所
6. 嘉鱼县养老服务指导中心
7. 嘉鱼县婚姻登记处
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:嘉鱼县民政局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 87,533,426.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13,619,799.40 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86,568,611.34 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 342,492.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 622,322.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 13,619,799.40 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 101,153,226.24 | 本年支出合计 | 58 | 101,153,226.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 101,153,226.24 | 总计 | 62 | 101,153,226.24 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:嘉鱼县民政局 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 101,153,226.24 | 101,153,226.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 86,568,611.34 | 86,568,611.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 9,152,500.64 | 9,152,500.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080201 | 行政运行 | 6,065,700.64 | 6,065,700.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080206 | 社会组织管理 | 88,040.00 | 88,040.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,998,760.00 | 2,998,760.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 613,349.04 | 613,349.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 613,349.04 | 613,349.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20810 | 社会福利 | 16,828,420.00 | 16,828,420.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081001 | 儿童福利 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081002 | 老年福利 | 6,593,780.00 | 6,593,780.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081004 | 殡葬 | 5,160,000.00 | 5,160,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 2,324,640.00 | 2,324,640.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081006 | 养老服务 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20811 | 残疾人事业 | 2,512,218.79 | 2,512,218.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,512,218.79 | 2,512,218.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20819 | 最低生活保障 | 31,063,456.00 | 31,063,456.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5,888,716.00 | 5,888,716.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 25,174,740.00 | 25,174,740.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20820 | 临时救助 | 9,512,075.00 | 9,512,075.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 9,362,075.00 | 9,362,075.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20821 | 特困人员救助供养 | 16,878,756.00 | 16,878,756.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,878,756.00 | 6,878,756.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,835.87 | 7,835.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,835.87 | 7,835.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 342,492.98 | 342,492.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 342,492.98 | 342,492.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 342,492.98 | 342,492.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 622,322.52 | 622,322.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 622,322.52 | 622,322.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 622,322.52 | 622,322.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 13,619,799.40 | 13,619,799.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,619,799.40 | 3,619,799.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,619,799.40 | 3,619,799.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:嘉鱼县民政局 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 101,153,226.24 | 7,651,701.05 | 93,501,525.19 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 86,568,611.34 | 6,686,885.55 | 79,881,725.79 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 9,152,500.64 | 6,065,700.64 | 3,086,800.00 | 0 | 0 | 0 |
2080201 | 行政运行 | 6,065,700.64 | 6,065,700.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080206 | 社会组织管理 | 88,040.00 | 0 | 88,040.00 | 0 | 0 | 0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,998,760.00 | 0 | 2,998,760.00 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 613,349.04 | 613,349.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 613,349.04 | 613,349.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20810 | 社会福利 | 16,828,420.00 | 0 | 16,828,420.00 | 0 | 0 | 0 |
2081001 | 儿童福利 | 2,250,000.00 | 0 | 2,250,000.00 | 0 | 0 | 0 |
2081002 | 老年福利 | 6,593,780.00 | 0 | 6,593,780.00 | 0 | 0 | 0 |
2081004 | 殡葬 | 5,160,000.00 | 0 | 5,160,000.00 | 0 | 0 | 0 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 2,324,640.00 | 0 | 2,324,640.00 | 0 | 0 | 0 |
2081006 | 养老服务 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 |
20811 | 残疾人事业 | 2,512,218.79 | 0 | 2,512,218.79 | 0 | 0 | 0 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,512,218.79 | 0 | 2,512,218.79 | 0 | 0 | 0 |
20819 | 最低生活保障 | 31,063,456.00 | 0 | 31,063,456.00 | 0 | 0 | 0 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5,888,716.00 | 0 | 5,888,716.00 | 0 | 0 | 0 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 25,174,740.00 | 0 | 25,174,740.00 | 0 | 0 | 0 |
20820 | 临时救助 | 9,512,075.00 | 0 | 9,512,075.00 | 0 | 0 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 9,362,075.00 | 0 | 9,362,075.00 | 0 | 0 | 0 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | 0 | 0 | 0 |
20821 | 特困人员救助供养 | 16,878,756.00 | 0 | 16,878,756.00 | 0 | 0 | 0 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,878,756.00 | 0 | 6,878,756.00 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,835.87 | 7,835.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,835.87 | 7,835.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 342,492.98 | 342,492.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 342,492.98 | 342,492.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 342,492.98 | 342,492.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 622,322.52 | 622,322.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 622,322.52 | 622,322.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 622,322.52 | 622,322.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 13,619,799.40 | 0 | 13,619,799.40 | 0 | 0 | 0 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,619,799.40 | 0 | 3,619,799.40 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,619,799.40 | 0 | 3,619,799.40 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:嘉鱼县民政局 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 87,533,426.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13,619,799.40 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86,568,611.34 | 86,568,611.34 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 342,492.98 | 342,492.98 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 622,322.52 | 622,322.52 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 13,619,799.40 | 0 | 13,619,799.40 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 101,153,226.24 | 本年支出合计 | 59 | 101,153,226.24 | 87,533,426.84 | 13,619,799.40 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 101,153,226.24 | 总计 | 64 | 101,153,226.24 | 87,533,426.84 | 13,619,799.40 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:嘉鱼县民政局 | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 87,533,426.84 | 7,651,701.05 | 79,881,725.79 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 86,568,611.34 | 6,686,885.55 | 79,881,725.79 |
20802 | 民政管理事务 | 9,152,500.64 | 6,065,700.64 | 3,086,800.00 |
2080201 | 行政运行 | 6,065,700.64 | 6,065,700.64 | 0 |
2080206 | 社会组织管理 | 88,040.00 | 0 | 88,040.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,998,760.00 | 0 | 2,998,760.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 613,349.04 | 613,349.04 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 613,349.04 | 613,349.04 | 0 |
20810 | 社会福利 | 16,828,420.00 | 0 | 16,828,420.00 |
2081001 | 儿童福利 | 2,250,000.00 | 0 | 2,250,000.00 |
2081002 | 老年福利 | 6,593,780.00 | 0 | 6,593,780.00 |
2081004 | 殡葬 | 5,160,000.00 | 0 | 5,160,000.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 2,324,640.00 | 0 | 2,324,640.00 |
2081006 | 养老服务 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
20811 | 残疾人事业 | 2,512,218.79 | 0 | 2,512,218.79 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,512,218.79 | 0 | 2,512,218.79 |
20819 | 最低生活保障 | 31,063,456.00 | 0 | 31,063,456.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5,888,716.00 | 0 | 5,888,716.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 25,174,740.00 | 0 | 25,174,740.00 |
20820 | 临时救助 | 9,512,075.00 | 0 | 9,512,075.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 9,362,075.00 | 0 | 9,362,075.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 16,878,756.00 | 0 | 16,878,756.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,878,756.00 | 0 | 6,878,756.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,835.87 | 7,835.87 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7,835.87 | 7,835.87 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 342,492.98 | 342,492.98 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 342,492.98 | 342,492.98 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 342,492.98 | 342,492.98 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 622,322.52 | 622,322.52 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 622,322.52 | 622,322.52 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 622,322.52 | 622,322.52 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:嘉鱼县民政局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,652,363.41 | 302 | 商品和服务支出 | 769,623.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 2,419,448.00 | 30201 | 办公费 | 49,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 945,980.00 | 30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 817,480.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 576,126.00 | 30205 | 水费 | 30,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 613,349.04 | 30206 | 电费 | 35,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 164,017.00 | 30207 | 邮电费 | 30,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 342,492.98 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 11,500.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7,835.87 | 30211 | 差旅费 | 30,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 622,322.52 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 143,312.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 229,714.64 | 30215 | 会议费 | 10,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 10,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 167,024.00 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 45,455.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 143,523.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 17,235.64 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 82,200.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 102,800.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 135,600.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 6,882,078.05 | 公用经费合计 | 769,623.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门:嘉鱼县民政局 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 13,619,799.40 | 13,619,799.40 | 0 | 13,619,799.40 | 0 | |
229 | 其他支出 | 0 | 13,619,799.40 | 13,619,799.40 | 0 | 13,619,799.40 | 0 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 3,619,799.40 | 3,619,799.40 | 0 | 3,619,799.40 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 3,619,799.40 | 3,619,799.40 | 0 | 3,619,799.40 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:嘉鱼县民政局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:嘉鱼县民政局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
140,000.00 | 0 | 90,000.00 | 0 | 90,000.00 | 50,000.00 | 91,791.00 | 0 | 53,768.00 | 0 | 53,768.00 | 38,023.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、支总计均为 10115.32 万元。与2021年度相比,收、支总计各增加1745.66万元,增长20.86 %,主要原因是:2022年救助资金支出较2021年增加1576.06万元,残疾人补贴增加22.2万元,行政运行资金增加147.4万元。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 10115.32 万元,与 2021 年度相比,收入合计增加 1745.66.66 万元,增长20.86 %,主要原因是:2022年救助资金支出较2021年增加1576.06万元,残疾人补贴增加22.2万元,行政运行资金增加147.4万元。
