2023年度嘉鱼县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 簰洲湾镇 | 骆名进 | 东风井关农业机械有限公司 | 蔬菜移栽机 | 2ZYZ-2A | 湖北辰迪农业机械销售有限公司 | 1 | 58000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 簰洲湾镇 | 骆训点 | 东风井关农业机械有限公司 | 蔬菜移栽机 | 2ZYZ-2A | 湖北辰迪农业机械销售有限公司 | 1 | 58000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
3 | 潘家湾镇 | 嘉鱼县潘家湾镇松清种养植专业合作社 | 湖北双利农机制造有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HX-31B | 湖北双利农机制造有限公司 | 4 | 166900.00 | 46900.00 | 187600.00 |
4 | 潘家湾镇 | 杜清理 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
5 | 潘家湾镇 | 杜清理 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
6 | 簰洲湾镇 | 何作满 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 8200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
7 | 潘家湾镇 | 罗仲清 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
8 | 潘家湾镇 | 罗仲清 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
9 | 潘家湾镇 | 嘉鱼县国泽农机专业合作社 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 洪湖市吉信农机贸易有限公司 | 1 | 65000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
10 | 潘家湾镇 | 嘉鱼县国泽农机专业合作社 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 65000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
11 | 潘家湾镇 | 王从友 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
12 | 潘家湾镇 | 王建设 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 洪湖市吉信农机贸易有限公司 | 1 | 12000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
13 | 潘家湾镇 | 王建设 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 侧深施肥机 | 2FH-8 | 荆门市龙鑫农业机械有限公司 | 1 | 12000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
14 | 潘家湾镇 | 嘉鱼县金润农机专业合作社 | 新疆岩石北斗农业科技有限公司 | 北斗农机自动导航驾驶系统 | RockBD-2-2.5RD | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 13000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
15 | 新街镇 | 张甲火 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 145400.00 | 26400.00 | 26400.00 |
16 | 簰洲湾镇 | 殷德旺 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 144400.00 | 26400.00 | 26400.00 |
17 | 簰洲湾镇 | 蔡正勇 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 161900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
18 | 簰洲湾镇 | 王义清 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 178900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
19 | 簰洲湾镇 | 骆传刚 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 178900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
20 | 簰洲湾镇 | 薛兴湖 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
21 | 潘家湾镇 | 周雄风 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 179900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
22 | 潘家湾镇 | 佘昌华 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 181900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
23 | 簰洲湾镇 | 段成德 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
24 | 渡普口镇 | 嘉鱼县胡凯蔬菜专业合作社 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 湖北众农植保服务有限公司 | 1 | 64999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
25 | 渡普口镇 | 张德志 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
26 | 簰洲湾镇 | 张道波 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 178900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
27 | 陆溪镇 | 刘财保 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 赤壁市齐鹏农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 780.00 |
28 | 潘家湾镇 | 赵东晴 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
29 | 簰洲湾镇 | 殷德胜 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
30 | 簰洲湾镇 | 张玉塞 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
31 | 簰洲湾镇 | 何善勇 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
32 | 潘家湾镇 | 罗自强 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
33 | 新街镇 | 熊志车 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 178900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
34 | 潘家湾镇 | 曹桂华 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
35 | 簰洲湾镇 | 王重腊 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
36 | 陆溪镇 | 章红山 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 21000.00 | 3900.00 | 3900.00 |
37 | 簰洲湾镇 | 殷德建 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 湖北辰迪农业机械销售有限公司 | 2 | 21800.00 | 3100.00 | 6200.00 |
38 | 簰洲湾镇 | 骆训文 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 湖北辰迪农业机械销售有限公司 | 3 | 21800.00 | 3100.00 | 9300.00 |
39 | 潘家湾镇 | 张志华 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 9700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
40 | 新街镇 | 李青石 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
41 | 新街镇 | 李永明 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
42 | 鱼岳镇 | 蔡江湖 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
43 | 潘家湾镇 | 桑祖平 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-X1(G4)(原:DF1404-X1) | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 164900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
44 | 潘家湾镇 | 刘胜 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
45 | 潘家湾镇 | 沈正春 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
46 | 潘家湾镇 | 沈正春 | 淮安荣宇机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7200.00 | 900.00 | 900.00 |
47 | 潘家湾镇 | 石启太 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
48 | 潘家湾镇 | 胡志斌 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
49 | 潘家湾镇 | 陈胜祥 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 159900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
50 | 潘家湾镇 | 陈胜祥 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
51 | 簰洲湾镇 | 陈昌会 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-XS(G4)(原:M1404-XS) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 172900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
52 | 簰洲湾镇 | 张京松 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-XS(G4)(原:M1404-XS) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 172900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
53 | 簰洲湾镇 | 陈大本 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 161900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
54 | 簰洲湾镇 | 王盛桂 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-XS(G4)(原:M1404-XS) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 170900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
55 | 簰洲湾镇 | 骆传刚 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 144400.00 | 26400.00 | 26400.00 |
56 | 簰洲湾镇 | 骆传刚 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
57 | 簰洲湾镇 | 骆维 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-XS(G4)(原:M1404-XS) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 172900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
58 | 簰洲湾镇 | 章显党 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
59 | 簰洲湾镇 | 刘传明 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 160900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
60 | 簰洲湾镇 | 沈祥训 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 165900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
61 | 官桥镇 | 嘉鱼县康华生猪生态养殖有限公司 | 湖北牧宇农牧设备有限公司 | 塞盘链式喂料机 | 9WL-60-160 | 湖北牧宇农牧设备有限公司 | 33 | 26500.00 | 5200.00 | 171600.00 |
62 | 潘家湾镇 | 唐剑 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 142400.00 | 26400.00 | 26400.00 |
63 | 官桥镇 | 嘉鱼县康华生猪生态养殖有限公司 | 湖北牧宇农牧设备有限公司 | 塞盘链式喂料机 | 9WL-60-220 | 湖北牧宇农牧设备有限公司 | 12 | 35250.00 | 7000.00 | 84000.00 |
64 | 官桥镇 | 嘉鱼县康华生猪生态养殖有限公司 | 湖北牧宇农牧设备有限公司 | 螺旋弹簧喂料机 | 9WT-75-050 | 湖北牧宇农牧设备有限公司 | 5 | 16500.00 | 3200.00 | 16000.00 |
65 | 簰洲湾镇 | 陈佑银 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
66 | 潘家湾镇 | 唐剑 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-250A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
67 | 新街镇 | 罗金周 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
68 | 高铁岭镇 | 赵三祥 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
69 | 新街镇 | 罗兵 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
70 | 新街镇 | 胡升焕 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
71 | 新街镇 | 郭国林 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 嘉鱼县江南农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 780.00 |
72 | 渡普口镇 | 曹定坤 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-110(G4)(原:1WG4.1-110) | 嘉鱼县江南农机有限公司 | 1 | 3700.00 | 780.00 | 780.00 |
73 | 渡普口镇 | 罗永坤 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 嘉鱼县江南农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 780.00 |
74 | 簰洲湾镇 | 陈名胜 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
75 | 高铁岭镇 | 尹珍英 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 138000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
76 | 渡普口镇 | 胡凡 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
77 | 官桥镇 | 李祥玉 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
78 | 潘家湾镇 | 罗志国 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 赤壁市齐鹏农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 780.00 |
79 | 潘家湾镇 | 谢友树 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 赤壁市齐鹏农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 780.00 |
80 | 潘家湾镇 | 周先刚 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 赤壁市齐鹏农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 780.00 |
81 | 潘家湾镇 | 罗辛亥 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 1 | 8500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
82 | 新街镇 | 曾小平 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 8300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
83 | 簰洲湾镇 | 刘善忠 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 150000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
84 | 潘家湾镇 | 刘发兵 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
85 | 新街镇 | 刘汉树 | 仙桃市仙丰机械设备有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15Se | 仙桃市仙丰机械设备有限公司 | 1 | 24000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
86 | 新街镇 | 熊仁志 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
87 | 陆溪镇 | 王加林 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
88 | 陆溪镇 | 王加林 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 133400.00 | 26400.00 | 26400.00 |
89 | 新街镇 | 朱秀明 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 190900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
90 | 潘家湾镇 | 张文兵 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
91 | 新街镇 | 熊运国 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-X(G4)(原:DF1404-X) | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 165900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
92 | 新街镇 | 熊运国 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
93 | 潘家湾镇 | 刘发兵 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
94 | 簰洲湾镇 | 张道波 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
95 | 簰洲湾镇 | 李开卫 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-X1(G4)(原:DF1404-X1) | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 165900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
96 | 潘家湾镇 | 陈会华 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 131400.00 | 26400.00 | 26400.00 |
97 | 新街镇 | 朱秀明 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
98 | 潘家湾镇 | 谢兵 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
99 | 簰洲湾镇 | 蔡正党 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
100 | 簰洲湾镇 | 刘建军 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 165000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
101 | 簰洲湾镇 | 殷先平 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 161900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
102 | 新街镇 | 张文化 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
103 | 新街镇 | 张开松 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
104 | 潘家湾镇 | 陈会华 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
105 | 陆溪镇 | 胡忠绪 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 153000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
106 | 新街镇 | 程金炎 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
107 | 新街镇 | 罗兵 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
108 | 簰洲湾镇 | 耿成名 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
109 | 簰洲湾镇 | 陈林水 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 162800.00 | 29000.00 | 29000.00 |
110 | 簰洲湾镇 | 金成全 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
111 | 潘家湾镇 | 曾卫国 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
112 | 潘家湾镇 | 张金洲 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
113 | 潘家湾镇 | 张金洲 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
114 | 新街镇 | 朱秀明 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
115 | 簰洲湾镇 | 陈涛 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
116 | 簰洲湾镇 | 骆维 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
117 | 簰洲湾镇 | 骆训文 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
118 | 新街镇 | 熊志车 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
119 | 高铁岭镇 | 赵三祥 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
120 | 新街镇 | 岑义 | 湖北盈农科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 7700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
121 | 新街镇 | 熊仕光 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 177900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
122 | 簰洲湾镇 | 韩传瑞 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 8900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
123 | 簰洲湾镇 | 殷超辉 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
