2023年度嘉鱼县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 |
| 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 潘家湾镇 | 蔡靖 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
2 | 潘家湾镇 | 程贺林 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
3 | 潘家湾镇 | 陈智 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
4 | 鱼岳镇 | 李炎兴 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
5 | 新街镇 | 陈启卫 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
6 | 潘家湾镇 | 李德昭 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
7 | 簰洲湾镇 | 何作满 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
8 | 新街镇 | 石红新 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
9 | 新街镇 | 熊方清 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 178900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
10 | 新街镇 | 张甲火 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 官桥镇 | 施群山 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 赤壁市蕊豪茶业有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
12 | 新街镇 | 曾小平 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
13 | 簰洲湾镇 | 赵忠院 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 160900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
14 | 潘家湾镇 | 杨仁祥 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 134000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
15 | 鱼岳镇 | 龚主金 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
16 | 潘家湾镇 | 杨浩 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
17 | 高铁岭镇 | 马太平 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
18 | 官桥镇 | 张宏勇 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-8.0A | 赤壁市蕊豪茶业有限公司 | 1 | 5000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
19 | 簰洲湾镇 | 刘血林 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 165000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
20 | 新街镇 | 张金明 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 190900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
21 | 簰洲湾镇 | 张玉塞 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
22 | 簰洲湾镇 | 王重腊 | 台州满钧机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35B | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7100.00 | 900.00 | 900.00 |
23 | 簰洲湾镇 | 刘敢 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
24 | 潘家湾镇 | 成群 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
25 | 簰洲湾镇 | 陈文春 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 簰洲湾镇 | 陈昌港 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
27 | 簰洲湾镇 | 张京成 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
28 | 新街镇 | 赵燕钢 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
29 | 陆溪镇 | 张中华 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 8200.00 | 900.00 | 900.00 |
30 | 陆溪镇 | 嘉鱼县普乐农机专业合作社 | 湖北中轩科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 嘉鱼县凯旋农机服务部 | 1 | 21600.00 | 3900.00 | 3900.00 |
31 | 高铁岭镇 | 雷金岩 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 赤壁市齐鹏农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 780.00 | 780.00 |
32 | 潘家湾镇 | 罗向阳 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
33 | 潘家湾镇 | 罗向阳 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7100.00 | 1700.00 | 1700.00 |
34 | 官桥镇 | 周怀明 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
35 | 渡普口镇 | 匡小军 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 149000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
36 | 高铁岭镇 | 赵东成 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 136000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
37 | 潘家湾镇 | 余乐 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
38 | 潘家湾镇 | 余乐 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
39 | 潘家湾镇 | 余乐 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
40 | 簰洲湾镇 | 王茂团 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
41 | 新街镇 | 熊仕许 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 147000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
42 | 新街镇 | 李永红 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 159000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
43 | 潘家湾镇 | 王平 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
44 | 潘家湾镇 | 徐远洲 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
45 | 潘家湾镇 | 刘冬明 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
46 | 潘家湾镇 | 刘冬明 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
47 | 潘家湾镇 | 周舟 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 9700.00 | 1700.00 | 1700.00 |
48 | 潘家湾镇 | 石海炎 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 6800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
49 | 鱼岳镇 | 徐言林 | 台州满钧机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35B | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7400.00 | 900.00 | 900.00 |
50 | 簰洲湾镇 | 陈照明 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 149000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
51 | 渡普口镇 | 田国文 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 165900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
52 | 新街镇 | 罗金周 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 165900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
53 | 潘家湾镇 | 许贤玉 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 178900.00 | 30900.00 | 30900.00 |
54 | 潘家湾镇 | 许贤玉 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 湖北嘉友机械贸易有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
55 | 簰洲湾镇 | 钟瑜 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 嘉鱼县同创农机有限公司 | 1 | 7200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 55 | 2390900.00 | 458680.00 | 458680.00 |