2022年嘉鱼县市场监督管理局商品抽检公告
来源: 时间: 2022-10-11
2022年嘉鱼县市场监督管理局商品抽检公告 | |||||||||||
检验单位: 湖北省产品质量监督检验研究院 | |||||||||||
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 检测类型 | 委托单位 | 生产单位 | 受检单位 | 规格型号 | 样品等级 | 生产日期 | 商标 | 检验结果 |
1 | EZ22080010 | 混凝土实心砖 | 委托检验 | 嘉鱼县市场监督管理局 | (标称)嘉鱼县富民水泥制品厂 | / | 240mm×115mm×53mm | 合格品MU15 B级 | 2019.6 | / | 合格 |
2 | EZ22060440 | 皮膜剂(补充剂) | 委托测试 | 嘉鱼县市场监督管理局 | (标称)嘉鱼博新环保材料有限公司 | / | PA 477-500B 25kg/桶 | 合格品 | 2022年03月15日 | / | 合格 |
3 | EZ22060439 | 硅烷处理剂(硅烷陶化剂) | 委托测试 | 嘉鱼县市场监督管理局 | (标称)嘉鱼博新环保材料有限公司 | / | BX-207A 25kg/桶 | 合格品 | 2022年05月09日 | / | 合格 |
4 | EZ22060316 | 车用汽油 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | / | 中化石油湖北有限公司嘉鱼新街加油站 | 92号 | ⅥA | / | / | 合格 |
5 | EZ22060315 | 车用柴油 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | / | 嘉鱼县潘家湾镇羊毛岸加油站 | 0号 | VI | / | / | 合格 |
6 | EZ22060314 | 车用汽油 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | / | 嘉鱼县潘家湾镇羊毛岸加油站 | 92号 | ⅥA | / | / | 合格 |
7 | EZ22060313 | 车用柴油 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | / | 嘉鱼县渡普镇烟墩春光加油站 | 0号 | VI | / | / | 合格 |
8 | EZ22060312 | 车用汽油 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | / | 嘉鱼县渡普镇烟墩春光加油站 | 95号 | ⅥA | / | / | 合格 |
9 | EZ22060311 | 车用柴油 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | / | 中国石油天然气股份有限公司湖北咸宁销售分公司嘉鱼梁家山加油站 | 0号 | VI | / | / | 合格 |
10 | EZ22060310 | 车用汽油 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | / | 中国石油天然气股份有限公司湖北咸宁销售分公司嘉鱼梁家山加油站 | 95号 | ⅥA | / | / | 合格 |
11 | EZ22060309 | 车用汽油 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | / | 中国石油天然气股份有限公司湖北咸宁销售分公司嘉鱼梁家山加油站 | 92号 | ⅥA | / | / | 合格 |
12 | EZ22060308 | 车用柴油 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | / | 中化石油湖北有限公司嘉鱼新街加油站 | 0号 | VI | / | / | 合格 |
13 | EZ22050322 | 针织运动校服(套装) | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北伊耐尔服饰用品有限公司 | 湖北伊耐尔服饰用品有限公司 | 130 | 合格品 | 2022-05-09 | / | 合格 |
14 | EZ22050321 | 针织校服上衣 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | (标称)湖北青叶子服饰科技有限公司 | 嘉鱼县实验中学 | 170/88A | 合格品 | / | / | 合格 |
15 | EZ22050209 | 商品煤 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | (标称)福建昀康贸易有限公司 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 合格品 | 2022-04-15 | / | 合格 | |
16 | EZ22050208 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 直径25mm HRB400E | 合格品 | 2022-02-28/22022075-4/0075 | (标称)金罡 | 合格 |
17 | EZ22050207 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北顺乐钢铁有限公司 | 湖北顺乐钢铁有限公司 | 直径14mm HRB400E | 合格品 | 2022-05-08/220500352-3/5950 | / | 合格 |
18 | EZ22050206 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 武汉钢铁江北集团有限公司武钢汉阳钢厂嘉鱼分厂 | 武汉钢铁江北集团有限公司武钢汉阳钢厂嘉鱼分厂 | 直径18mm HRB400E | 合格品 | 2022-05-11/HG 2205001 | (标称)张之洞牌+图形商标 | 合格 |
19 | EZ22050127 | 婴儿酵素洗衣皂液 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北怡和亚太卫生用品有限公司 | 湖北怡和亚太卫生用品有限公司 | 800mL | 合格品 | 2022-04-11 | / | 合格 |
20 | EZ22050126 | 洗涤剂(碱性)(CIP碱性清洁剂) | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北喜康化工有限公司 | 湖北喜康化工有限公司 | 25L/桶 | 合格品(B型) | 2022-01-17 | (标称)施百康 | 合格 |
21 | EZ22050125 | 商品煤 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | (标称)宜昌金满仓贸易有限公司 | 嘉鱼县嘉能热电有限责任公司 | / | 合格品 | / | / | 合格 |
22 | EZ22050124 | 工业用甲醛溶液 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北恒瑞化工材料股份有限公司 | 湖北恒瑞化工材料股份有限公司 | 37%级 | 合格品 | 2022-04-30 | / | 合格 |
23 | EZ22050123 | 商品煤 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | / | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | / | 合格品 | / | / | 合格 |
24 | EZ22050122 | 普通硅酸盐水泥 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | P·O 42.5 | 合格品 | 2022-05-05 | (标称)三峡牌 | 合格 |
25 | EZ22050121 | 普通硅酸盐水泥 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 嘉鱼县鑫华水泥有限公司 | 嘉鱼县鑫华水泥有限公司 | P·O 42.5 | 合格品 | 2022-05-05 | (标称)石矶牌 | 合格 |
26 | EZ22050120 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 嘉鱼县汉忠塑料制品厂 | 嘉鱼县汉忠塑料制品厂 | 1.5L | 合格品 | 2022-04-05 | / | 合格 |
27 | EZ20060285 | 普通硅酸盐水泥 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 散装 | P·O 42.5 | 20200613 | 三峡牌 | 合格 |
28 | EZ20060284 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 标称:武汉武钢集团汉阳钢厂 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 直径16mm HRB400E | 合格品 | 20200529 | WGH | 合格 |
29 | EZ20060283 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 标称:武汉武钢集团汉阳钢厂 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 直径12mm HRB400E | 合格品 | 20200525 | WGH | 合格 |
30 | EZ20060282 | 普通硅酸盐水泥 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 嘉鱼县鑫华水泥有限公司 | 嘉鱼县鑫华水泥有限公司 | 50kg/袋 | P·O 42.5 | 20200604 | 石矶 | 合格 |
31 | EZ20060281 | 工业用甲醛溶液 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北恒瑞化工材料股份有限公司 | 湖北恒瑞化工材料股份有限公司 | 37% | 合格品 | 20200615 | / | 合格 |
32 | GD202204778 | 电动自行车 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 标称:天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 嘉鱼县义哥车行 | TDT276Z | 合格品 | 2022.3.30/- | 图形商标 | 合格 |
33 | GD202204777 | 电动自行车 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 标称:天津深铃科技发展有限公司 | 嘉鱼县宏福电动车行 | TDT1283Z | 合格品 | 2022.4.11/- | 标称:台铃 | 合格 |
34 | GD202204776 | 电动自行车 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 标称:天津市特斯捷电动自行车有限公司 | 嘉鱼县毕道平摩托车店 | TDT11PZ | 合格品 | 2020.6.6/- | 标称:五星黑马 | 合格 |
35 | GD202204775 | 电动自行车 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 标称:江苏小牛电动科技有限公司 | 嘉鱼县小牛电动车行 | TDR45Z | 合格品 | 2021.12.19/- | 标称:小牛 | 合格 |
36 | GD202204774 | 电动自行车 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 标称:天津杰明车业有限公司 | 嘉鱼县王派电动车店 | TDT30Z | 合格品 | 2022.05.14/- | 标称:王派 | 合格 |
37 | GD202204771 | 混凝土模板用胶合板 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北兴涛木业有限公司 | 湖北兴涛木业有限公司 | 1830mm×915mm×14mm | 合格品 | 2022.6.26 | / | 合格 |
38 | GD202204770 | 混凝土模板用胶合板 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北恒嵘轩木业有限公司 | 湖北恒嵘轩木业有限公司 | 1830mm×915mm×14mm | 合格品 | 2022.6.27 | 合格 | |
39 | GD202203203 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北天一翔线缆有限公司 | 湖北天一翔线缆有限公司 | BVR 450/750V 4mm² | 合格品 | 2022-04-18/- | 图形商标 | 合格 |
40 | GD202203202 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北天一翔线缆有限公司 | 湖北天一翔线缆有限公司 | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2022-04-18/- | 图形商标 | 合格 |
41 | GD202203201 | 工业用薄钢板圆罐 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北滨飞涂料包装科技股份有限公司 | 湖北滨飞涂料包装科技股份有限公司 | 0.75L III级 | 合格品 | 2022-05-07/- | / | 合格 |
42 | GD202203200 | 钢提桶 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北滨飞涂料包装科技股份有限公司 | 湖北滨飞涂料包装科技股份有限公司 | 20L II级 | 合格品 | 2022-05-07/- | / | 合格 |
43 | GD202203199 | 钢提桶 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北盛威包装制品股份有限公司 | 湖北盛威包装制品股份有限公司 | 20L II级 | 合格品 | 2022-05-06/- | / | 合格 |
44 | GD202203198 | 工业用薄钢板圆罐 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北盛威包装制品股份有限公司 | 湖北盛威包装制品股份有限公司 | 0.33L II级 | 合格品 | 2022-05-05/- | / | 合格 |
45 | GD202203197 | 钢提桶 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 嘉鱼傲林制罐有限公司 | 嘉鱼傲林制罐有限公司 | 18L II级 | 合格品 | 2022-05-06/- | / | 合格 |
46 | GD202203196 | 工业用薄钢板圆罐 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 嘉鱼傲林制罐有限公司 | 嘉鱼傲林制罐有限公司 | 1L III级 | 合格品 | 2022-05-07/- | / | 合格 |
47 | GD202203195 | 工业用薄钢板圆罐 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北环宇印铁制罐有限公司 | 湖北环宇印铁制罐有限公司 | 3L III级 | 合格品 | 2022-05-06/- | / | 合格 |
48 | GD202203194 | 钢提桶 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北环宇印铁制罐有限公司 | 湖北环宇印铁制罐有限公司 | 18L II级 | 合格品 | 2022-05-07/- | / | 合格 |
49 | GD202202365 | 混凝土模板用胶合板 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北恒嵘木业有限公司 | 湖北恒嵘木业有限公司 | 1830mm×915mm×14mm | 合格品 | 2022.3.5 | / | 合格 |
50 | GD202202364 | 混凝土模板用胶合板 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北兴涛木业有限公司 | 湖北兴涛木业有限公司 | 1830mm×915mm×14mm | 一等品 | 2022.3.8 | 标称:兴涛 | 合格 |
51 | GD202202363 | 生态板(浸渍胶膜纸饰面细木工板) | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北源本木业有限责任公司 | 湖北源本木业有限责任公司 | 2440mm×1220mm×16mm | 优等品 | 2022.3.20 | / | 合格 |
52 | GD202202362 | 胶合板 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 咸宁市新松模板股份有限公司 | 咸宁市新松模板股份有限公司 | 1830mm×915mm×14mm | 合格品 III类 | 2022.4.18 | 标称:新松模板 | 合格 |
53 | GD202202361 | 实木家生态板 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北雄威木业有限公司 | 湖北雄威木业有限公司 | 2440mm×220mm×16.5mm | 优等品 | 2022.4.19 | / | 合格 |
54 | GD202202360 | 浸渍纸层压木质地板 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北咸宁五十五度灰装饰材料有限公司 | 湖北咸宁五十五度灰装饰材料有限公司 | 1226mm×203mm×12mm S2811 | 合格品 II级 | -/20220352 | / | 合格 |
55 | GD202202359 | 中密度纤维板 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 金嘉木业(湖北)有限公司 | 金嘉木业(湖北)有限公司 | 2440mm×1220mm×12mm | 合格品 | 2022.4.8 | / | 合格 |
56 | GD202202358 | 生态板(浸渍胶膜纸饰面细木工板) | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 嘉鱼众宇装饰材料有限公司 | 嘉鱼众宇装饰材料有限公司 | 2440mm×1220mm×16mm | 优等品 | 2022.4.18 | 标称:顾家猫 | 合格 |
57 | GD202202357 | 德林森健康生态板(浸渍胶膜纸饰面细木工板) | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 嘉鱼县众森木业有限公司 | 嘉鱼县众森木业有限公司 | 2440mm×1220mm×16mm | 合格品 | 2022.4.19/- | 德林森 | 合格 |
58 | GD202202351 | 健康生态板(浸渍胶膜纸饰面细木工板) | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 嘉鱼县众森木业有限公司 | 嘉鱼县众森木业有限公司 | 2440mm×1220mm×16mm | 优等品 | 2022.4.19/- | 锦绣树 | 合格 |
59 | 委2022-0675 | 混凝土外加剂 | 监督抽查 | 嘉鱼县市场监督管理局 | 湖北山树风建材科技有限公司 | 湖北山树风建材科技有限公司 | WR-S | 合格品 | 2022-5-9 | / | 合格 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: