2022年8月份药品安全监督抽检结果公示
来源: 时间: 2022-10-08
2022年8月份药品安全监督抽检结果公示 | ||||||||||
单位:嘉鱼县市场监督管理局 | ||||||||||
序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 小儿宝泰康颗粒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 每袋装8克 | 220114 | 嘉鱼县潘家湾镇卫生院、潘家湾镇妇幼保健计划生育服务站 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
2 | 妇科调经颗粒 | 李时珍医药集团有限公司 | 每袋装14g | 202107008 | 嘉鱼县潘家湾镇卫生院、潘家湾镇妇幼保健计划生育服务站 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-11118(ZD-1118)-2002-2012Z | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
3 | 板蓝根颗粒 | 李时珍医药集团有限公司 | 每袋装10g(相当于饮片14g) | 202103002 | 嘉鱼县潘家湾镇卫生院、潘家湾镇妇幼保健计划生育服务站 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
4 | 百合 | 安徽桐花堂中药饮片科技有限公司 | 中药饮片 | 20200201 | 嘉鱼县潘家湾镇卫生院、潘家湾镇妇幼保健计划生育服务站 | 中国药典2015年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
5 | 感冒灵颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 每袋重10克(含对乙酰氨基酚0.2克、咖啡因4毫克、马来酸氯苯那敏4毫克) | D21F029 | 湖北高济明联医药商场连锁有限公司嘉鱼潘家湾店 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS3-B-1660-93-2019 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
6 | 蓝芩口服液 | 扬子江药业集团有限公司 | 每1毫升相当于饮片2.12克 | 22030531 | 湖北高济明联医药商场连锁有限公司嘉鱼潘家湾店 | 国家药品监督管理局国家药品标准YBZ10392006-2019Z及补充申请批准通知书2021B00448 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
7 | 脑心舒口服液 | 湖北金龙药业有限公司 | 每支装10ml | 20210407 | 嘉鱼县宗圣堂大药房 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS3-B-3975-98-2002 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
8 | 鳖甲煎丸 | 国药集团中联药业有限公司 | / | 210100 | 嘉鱼县宗圣堂大药房 | 中国药典1985年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
9 | 复方板蓝根颗粒 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 每袋装15g(相当原生药15g) | 200912 | 嘉鱼县江樱花园大药房新街分店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十二册 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
10 | 小儿宣肺止咳颗粒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 每袋装8g | 211201 | 嘉鱼县江樱花园大药房新街分店 | 国家药品标准新药转正标准第三十一册 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
11 | 小儿咳喘灵颗粒 | 黄石燕舞药业有限公司 | / | 20220102 | 百姓乐大药房连锁(湖北)有限公司新街镇店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
12 | 硝苯地平片 | 华中药业股份有限公司 | 10mg | 20210803 | 百姓乐大药房连锁(湖北)有限公司新街镇店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
13 | 复方利血平片 | 华中药业股份有限公司 | 复方 | 20220313 | 嘉鱼县新街镇卫生院 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
14 | 健胃消食片 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 每片重0.8克(薄膜衣片) | 220418 | 嘉鱼县新街镇卫生院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
15 | 开塞露(含甘油) | 荆州市津奉药业发展有限公司 | 每支20毫升,含主要成份甘油52.8-58.3%(重量/重量) | 220101 | 嘉鱼县新街镇卫生院 | WS1-XG-018-2011 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
16 | 注射用多索茶碱 | 湖北午时药业股份有限公司 | 0.1g | 22020302 | 嘉鱼县新街镇卫生院 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准YBH11692006-2015Z | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
17 | 便通胶囊 | 健民药业集团股份有限公司 | 每粒装0.35克 | 220115 | 嘉鱼县高铁岭镇卫生院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
18 | 健民咽喉片 | 健民药业集团股份有限公司 | 每片相当于饮片0.195g | 210701 | 嘉鱼县高铁岭镇卫生院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
19 | 金莲花软胶囊 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 每粒装0.55克 | 220533 | 嘉鱼县高铁岭镇卫生院 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBZ30232005-2010Z | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
20 | 利巴韦林注射液 | 华中药业股份有限公司 | 1ml:0.1g | 20220401 | 嘉鱼县高铁岭镇卫生院 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
21 | 香连胶囊 | 李时珍医药集团有限公司 | 每粒装0.55克 | 202010004 | 嘉鱼县陆溪镇卫生院、陆溪镇妇幼保健计划生育服务站 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS3-146(Z-136)-2004(Z) | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
22 | 复方感冒灵颗粒 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 每袋装14g(含原药材25g,含对乙酰氨基酚168mg) | 2206288N | 嘉鱼县陆溪镇卫生院、陆溪镇妇幼保健计划生育服务站 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-2384-97-2017 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
23 | 葡萄糖注射液50% | 湖北科伦药业有限公司 | 20ml:10g | C220414E2 | 嘉鱼县陆溪镇卫生院、陆溪镇妇幼保健计划生育服务站 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
24 | 注射用盐酸克林霉素 | 武汉普生制药有限公司 | 0.15g(按C18H33C1N2O5S计) | 220427-4 | 嘉鱼县陆溪镇卫生院、陆溪镇妇幼保健计划生育服务站 | YBH01712015 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
25 | 脑心舒口服液 | 湖北东信药业有限公司 | 每支装10ml | 220404 | 嘉鱼县陆溪镇康乐药房 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS3-B-3975-98-2002 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
26 | 足光散 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 每袋装20克 | 211210 | 嘉鱼县阳光大药房发展大道店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10344(ZD-0344)-2002-2011Z | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
27 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 华润三九(黄石)药业有限公司 | 对乙酰氨基酚125毫克、马来酸氯苯那敏0.5毫克、人工牛黄5毫克 | 2106135Z | 嘉鱼县阳光大药房发展大道店 | 化学药品地方标准上升国家标准第三册 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
28 | 盐酸克林霉素胶囊 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.15g(按C18H33CIN2O5S计) | 28N02011 | 嘉鱼县血吸虫病防治医院、嘉鱼县茶庵社区卫生服务中心 | 中国药典2020年版二部及YBH05942019 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
29 | 开塞露(含甘油) | 荆州市津奉药业发展有限公司 | 20ml | 220102 | 嘉鱼县血吸虫病防治医院、嘉鱼县茶庵社区卫生服务中心 | WS1-XG-018-2011 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
30 | 注射用盐酸克林霉素 | 武汉普生制药有限公司 | 0.15g(按C18H33C1N2O5S计) | 220506-5 | 嘉鱼县血吸虫病防治医院、嘉鱼县茶庵社区卫生服务中心 | YBH01712015 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
31 | 午时茶颗粒 | 湖北广仁药业有限公司 | 每袋装6g | 2103320 | 嘉鱼县血吸虫病防治医院、嘉鱼县茶庵社区卫生服务中心 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
32 | 午时茶颗粒 | 武汉贝参药业股份有限公司 | 每袋装6克 | 20210415 | 百姓乐大药房连锁(湖北)有限公司东岭尚城店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
33 | 金银花露 | 湖北金龙药业有限公司 | 每500g相当于金银花31.25g | 20210731 | 百姓乐大药房连锁(湖北)有限公司东岭尚城店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
34 | 妇科调经颗粒 | 李时珍医药集团有限公司 | 每袋装14g | 202110005 | 嘉鱼县养生堂大药房 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-11118(ZD-1118)-2002-2012Z | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
35 | 氧氟沙星滴眼液 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 0.8ml:2.4mg | 220135 | 嘉鱼县养生堂大药房 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
36 | 白鲜皮 | 河北万东药业有限公司 | 中药饮片 | 2110003 | 嘉鱼县好仁堂大药房有限公司仁心店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
37 | 复方利血平片 | 华中药业股份有限公司 | 复方 | 20220311 | 嘉鱼县好仁堂大药房有限公司仁心店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
38 | 健民咽喉片 | 健民药业集团股份有限公司 | 每片相当于饮片0.195克 | 210782 | 湖北咸宁楚天大药房连锁有限公司樱花路店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
39 | 粉葛 | 湖北御生堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 202105001 | 湖北咸宁楚天大药房连锁有限公司樱花路店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
40 | 碳酸氢钠片 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.5克 | 220305 | 嘉鱼县中医医院 | 国家药品监督管理局标准YBH05652019 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
41 | 开塞露(含甘油) | 荆州市津奉药业发展有限公司 | 20ml | 220306 | 嘉鱼县中医医院 | WS1-XG-018-2011 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
42 | 炒僵蚕 | 武汉民德堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 210802 | 嘉鱼县中医医院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
43 | 五加皮 | 湖北益生药业有限公司 | 中药饮片 | 210701 | 嘉鱼县中医医院 | 中国药典2020年版一部 | 不合格 | 检查(总灰分) | 咸宁市公共检验检测中心 | |
44 | 地骨皮 | 湖北益生药业有限公司 | 中药饮片 | 210601 | 嘉鱼县中医医院 | 中国药典2020年版一部 | 不合格 | 检查(总灰分) | 咸宁市公共检验检测中心 | |
45 | 土茯苓 | 湖北益生药业有限公司 | 中药饮片 | 210701 | 嘉鱼县中医医院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
46 | 杞菊地黄丸(浓缩丸) | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 每8丸相当于原药材3克 | 191201 | 嘉鱼县益世康大药房汽运公司店 | 中国药典2015年版第一增补本 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
47 | 葛根 | 湖南君昊中药饮片科贸有限公司 | 中药饮片 | 220301 | 嘉鱼县益世康大药房汽运公司店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
48 | 金银花口服液 | 真奥金银花药业有限公司 | 每1ml相当于饮片90mg | 220139 | 嘉鱼县普恩堂大药房 | 国家药品监督管理局标准YBZ05182018 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
49 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 湖北济安堂药业股份有限公司 | 40mg(以泮托拉唑计) | 220203 | 嘉鱼县普恩堂大药房 | 国家食品药品监督管理局标准YBH13392008 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
50 | 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 武汉诺安药业有限公司 | 5ml:25mg(按C18H20FN3O4计) | 20210917 04 | 湖北省嘉鱼县人民医院 | YBH03102018 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
51 | 氯化钾注射液 | 湖北科伦药业有限公司 | 10ml:1g | C211109C2 | 湖北省嘉鱼县人民医院 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
52 | 生血宁片 | 武汉联合药业有限责任公司 | 每片重0.25g | 20220208 | 湖北省嘉鱼县人民医院 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBZ01852003-2010Z | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
53 | 土茯苓 | 湖北聚瑞生物科技有限公司 | 中药饮片 | 210801 | 湖北省嘉鱼县人民医院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 | |
54 | 远志 | 湖北聚瑞生物科技有限公司 | 中药饮片 | 201202 | 湖北省嘉鱼县人民医院 | 中国药典2015年版一部 | 合格 | / | 咸宁市公共检验检测中心 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: