2025年全县药品不良反应报告统计表
来源: 时间: 2025-03-12
为切实加强我县药品不良反应(ADR)报告和监测管理工作,按照省市相关要求,现将我县药品不良反应上报情况通报如下:
填报单位 | 报告数 |
嘉鱼县人民医院 | 21 |
嘉鱼县中医医院 | 6 |
嘉鱼县妇幼保健院 | 0 |
嘉鱼康泰医院 | 7 |
嘉鱼宝康精神病医院 | 0 |
鱼岳社区卫生服务中心 | 3 |
嘉鱼县血吸虫病防治医院 | 0 |
簰洲湾镇卫生院 | 0 |
嘉鱼县潘湾卫生院 | 11 |
嘉鱼老官医院 | 0 |
嘉鱼县渡普镇卫生院 | 2 |
嘉鱼县新街镇卫生院 | 0 |
官桥镇卫生院 | 0 |
高铁岭镇卫生院 | 1 |
陆溪镇卫生院 | 1 |
合计 | 52 |
(截至3月12日)
相关新闻:
相关图片:
相关附件: