根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),落实《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)有关要求,现就做好2020年政府信息公开工作年度报告(以下简称年报)文件的相关要求,现就做好2020年政务公开年度工作总结汇报如下:
一、总体情况
(一)2020年度政府信息公开工作要点落实情况
2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、省市县政务信息公开文件精神,在县政府的指导下,继续加大政府信息主动公开力度,提高政府信息依申请公开办理质量,积极推进重点领域信息公开,为切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权提供服务保障。
一是健全组织,加强落实。我局紧紧围绕中心工作,坚持把政府信息公开作为依法行政的重要手段。局党组将政务公开工作列入党组议事日程,把政务公开和政务服务工作作为服务广大人民群众的根本保障来抓。成立了由局长任组长、分管副局长为副组长、局办公室主任为成员的政务公开领导小组,同时,配备了专职工作人员,负责政务公开日常工作。
二是推进重点领域信息公开。深入推进行政权力清单公开。坚持依法行政,积极推进行政权力公开透明运行,保证行政权力信息及时更新。本年度不断加大财政预算、决算及“三公”经费信息公开工作力度,着力建全公开、透明、规范、完整的预算、决算及“三公”经费体制。
三是落实《要点》,规范运行,进一步深化政府信息发布工作。明确推行政府信息公开工作的时限。按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,并对已公开的政府信息发生变化或失效时及时更新。明确分工,细化步骤,优化流程,确保政府信息及时主动公开,信息公开申请及时办理反馈,使本部门参与政府信息公开工作的流程规范有序。
(二)行政机关主动公开政府信息情况
按照《条例》规定,根据我局职能范围,通过局门户网站主动公开的信息包括:机构设置、政策法规、规划计划、政务动态(领导活动、财务公开、目标管理等)、业务工作等五大类项目的信息,为公众查询和了解我局工作信息起到重要作用。通过在局门户网站对涉及到包括法治建设工作、基层工作、公证律师工作、法律援助、司法鉴定等6类事项进行了公开。
2020年,我局累计主动公开政府信息20余条。包括机构职能类、政策法规类、业务类、工作动态类等信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用 “规定” “办法”“细则” “规范” “规程” “规则” 等字样的公文 ,一般情况其下属于规范性文件〉 | 0 | 0 | 0 | |||
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项,减少负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 12 | 0 | 367 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项,减少负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方式的项目已支付的总金额) | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我局未收到申请公开政府信息的申请。
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,我局未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议和行政诉讼,未收到各类针对本部门政府信息公开事务有关的申诉案、信访及举报。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作扎实推进,取得了新成效,但仍然存在一些问题和不足,主要表现在:一是二是信息公开工作需进一步深化,结合司法行政工作特点研究政府信息具体范畴,形成适合我局、操作性强的规范。三是政策解读形式单一,多为文字解释,缺乏图文、视频等生动形式。。
六、其他需要报告的事项
无。