2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例 》和县委、县政府的统一部署,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。现将我局2019年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)领导重视、机制健全。我局领导高度重视政府信息公开工作,将信息公开工作纳入总体工作一并部署、一并检查、一并考核,并根据领导工作变动情况,及时调整了工作分工,进一步明确了责任,细化了各项工作措施。在县政府信息公开平台上,公布了我局信息公开受理机构、受理电话和受理电子邮箱,方便社会公众及时向我局查询、咨询相关信息。
(二)重点突出,内容全面,形式多样。针对政府信息公开的不同内容,结合工作实际,作了严格的划分,力求突出重点和务求实效。确定了几种公开方式,即:行政政策法规、各部门工作职责等长期公开;重大事项和群众反映强烈的热点问题随时公开。面向社会公开了机构设置、领导分工、职责权限、联系方式、投诉反馈等基本信息;公开了重大决策、规划、规范性文件等与社会公众密切相关的重要事项;公开了职能工作信息,并做到了及时更新内容。
二、主动公开政府信息情况
在政府信息公开工作中我们进一步加强了重点领域的信息公开工作,使行政权力公开透明。我们重点公开群众最关心、与群众切身利益密切相关的事项。2019年通过政府信息公开门户网站共公开信息6条。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 66 | 6 | 6 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) | |
行政许可 | 11 | 0 | 9 | |
其他对外管理服务事项 (指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政给付、行政裁决和其他类,以及公共服务事项) | 46 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) | |
行政处罚 | 162 | 0 | 24 | |
行政强制 | 8 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目总个数,参考县政府集中采购目录) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已全部和部分支付的总金额) | ||
政府集中采购 | 8 | 631.8万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
我局从2019年1月1日到2019年12月31日止未收到任何形式的依申请公开要求。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,受理行政复议案件0件;行政诉讼0件;针对政府信息公开事务有关的申诉案0件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
政务信息公开内容基本达到要求,个别栏目存在质量不高,内容不全,有些不能满足网站需求。下一步,我局将逐步提高网站相关内容的及时更新和补充,从而提高政务公开质量。
严格按照相关文件要求,对信息公开内容进行责任条款分解,限期相关单位提供需要公开的事项,提高政务信息公开的重要性认识,充实健康医疗,健康生活的内容。推进办事公开、推进卫健领域信息公开,做好每个月的保质保量的完成信息上传。同时,把政府网站卫健信息落实政府信息公开载体作为常态工作,及时公开各类可公开的时效性。严格执行保密审查制度,落实保密审查责任。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。本报告所列数据的统计时限自2019年1月1日起至2019年12月26日止。本报告通过嘉鱼县政府门户网站社会公开,如对本报告有任何疑问,请与嘉鱼县卫健局办公室联系(联系电话:0715-6323556)。
嘉鱼县卫生健康局
2020年1月7日