档案编号_________________
申请年度_________________
申请时间_________________
城市排水许可申请表
排水户名称(章)
排水项目名称
填 表 日 期
申 请 类 别: 首次申请[ ] 延期申请[ ]
嘉鱼县住建局
填 表 说 明
本申请表所有内容必须由排水户申请人如实填写,内容要具体,申请表封面应加盖单位公章。
本表应使用黑色钢笔或签字笔填写,或使用计算机打印,字迹要工整,不得涂改。
档案编号、申请年度、申请时间由发证机关填写,本表第一、二、三、四部分由排水户申请人填写。
封面部分“申请类别”一栏,申请人如果是首次申请,请在“首次申请”后的方括号内打勾,如果是延期申请,请在“延期申请”后的方括号内打勾。
本表一律用中文填写,数字均使用阿拉伯数字。
本表在填写时如需加页,一律使用A4型纸。
“排水户基本情况”部分,“用水量”、“排水量”应如实填写,并提供相关依据,“污水处理方式”如是委托处理,在相应的方框内打勾即可,如是自行处理,还需注明污水处理方式。
“排水户排水水质情况”部分,应按照由具有计量认证资格的排水监测机构出具的排水水质检测报告填写。
名称请按工商营业执照或其它批准文件上登记的全称填写;
有关的联系电话和地址务请真实准确,以免无法及时联系,造成不必要的延误;
一、排水户基本情况:
排水户全称 | |||||||||||||||||||||
详细地址 | 邮编 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 姓名 | 电话 | 电话 | ||||||||||||||||||
联系人 | 姓名 | 电话 | 电话 | ||||||||||||||||||
排水(建设)项目名称: | |||||||||||||||||||||
排水项目性质 | 产业类污水 生活类污水 其他 | ||||||||||||||||||||
用水量(m3/d) | 排水量(m3/d) | ||||||||||||||||||||
用水总量 | 其中 自来水量 | 其中 自备水量 | 总排水量 | 其中生产(含餐饮)污水量 | 其中 生活污水量 | ||||||||||||||||
污水处理方式 (□中打“√”) | 自行处理 | 污水处理 工艺 | 专用检测井 (□中打“√”) | 有 | |||||||||||||||||
委托处理 | 无 | ||||||||||||||||||||
住宅类(含商住、商办等) | 基地面积(m2) | 总建筑面积(m2) | 住宅面积(m2) | ||||||||||||||||||
商场面积(m2) | |||||||||||||||||||||
办公楼面积(m2) | |||||||||||||||||||||
餐饮面积(m2) | |||||||||||||||||||||
产业类(含宾馆、医院、餐饮等) | 主要产品或服务: | ||||||||||||||||||||
主要原料: | |||||||||||||||||||||
主要生产工艺及污染物生产流程(框图,可附图): | |||||||||||||||||||||
污水处理工艺流程(框图,可附图): | |||||||||||||||||||||
外排口序号 | 管道种类 (污水、雨水、合流) | 管径 (mm) | 排水量 (m3/日) | 排水去向 (路名、河道名) | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
排水项目排水管道平面示意图(1.图中应标明专用检测井位置、外排管径、标高、与市政排水管网接口位置、排水流向等;2.有排水管网平面蓝图,无需绘制) |
二、排水户排水水质情况:
单位:mg/L(除水温、PH值及易沉固体外)
序号 | 项目名称 | 最高允许浓度 | 实测浓度 | 序号 | 项目名称 | 最高允许浓度 | 实测浓度 |
1 | 水温(°C) | 19 | 总铅 | ||||
2 | PH值 | 20 | 总铜 | ||||
3 | 悬浮物 | 21 | 总锌 | ||||
4 | 易沉固体 (15min) | 22 | 总镍 | ||||
5 | 油脂 | 23 | 总锰 | ||||
6 | 矿物油类 | 24 | 总铁 | ||||
7 | 苯系物 | 25 | 总锑 | ||||
8 | 氰化物 | 26 | 阴离子表面活性剂 (LAS) | ||||
9 | 硫化物 | 27 | 六价铬 | ||||
10 | 挥发性酚 | 28 | 硫酸盐 | ||||
11 | 生化需氧量 (BOD5) | 29 | 硝基苯类 | ||||
12 | 化学耗氧量 (CODCr) | 30 | 氨氮 | ||||
13 | 溶解性固体 | 31 | 总砷 | ||||
14 | 有机磷 | 32 | 总铬 | ||||
15 | 苯胺 | 33 | 总硒 | ||||
16 | 氟化物 | 34 | 磷酸盐 (以P计) | ||||
17 | 总汞 | ||||||
18 | 总镉 | 35 | 色度(倍) | ||||
备 注 |
三、变更项目情况
变更项目提出日期: | ||||
变更原因 | ||||
变更内容 | ||||
新增排水量(立方米/日) | 新增排水口(个) | |||
新增有害物种类及其最高浓度 |
四、申请人的补充说明和承诺:
申请人需要补充说明的事项: |
申请人承诺: 1、本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如因虚假而引致的法律责任,概由申请人承担,与审批(或核准)机关无关。 2、若有书面材料通知申请人,可按本表填写的通讯地址邮寄送达。 申请单位(人)(签章): 年 月 日 |
五、申请受理、审批情况:
审 核 部 门 意 见 | 受理日期 | 年 月 日 | 受理人签字 | |
经办意见: 1、周边市政污水管网是否到位: □是/£否 2、排水户内部污水管是否已接入市政污水管网:□是/£否 3、市政污水管网走向及最终去向: (经办部门章) 经办人: 年 月 日 | ||||
审核意见: (审核部门章)
审核人: 年 月 日 | ||||
审 批 部 门 意 见 | (审批部门章) 负责人: 年 月 日 |
6