嘉鱼县官桥镇人民政府 2019年政府信息公开工作年度报告
索引号 : 文       号 : 无
主题分类: 发文单位: 无
名       称: 嘉鱼县官桥镇人民政府 2019年政府信息公开工作年度报告 发布日期: 2021年01月15日
有效性: 发文日期:
按照省、市、县关于信息公开相关文件的要求,我镇认真梳理了2019年度信息公开工作情况,现结合工作实际,向社会公布我镇2019年度政府信息公开工作报告。
一、总体情况
(一)加强组织领导,统筹安排部署政府信息公开工作。官桥镇根据《条例》及相关规定的要求,组织安排信息公开工作人员认真学习并严格按照制度执行信息将信息公开工作落实到实处。切实保障信息公开内容的充实、真实。
(二)坚持制度约束。一是镇党委、政府将政府公开工作纳入全镇党风廉政建设和信息化建设的考核范畴,纳入各村(社区)的年度目标考核,与干部的年度考核挂钩。二是镇纪委加强监督,对公开不及时、公开的效果不理想、以及公开中弄虚作假的从严查处,出现重大问题的,从严追究分管领导和直接责任人的责任,有力保障政务公开的严肃性。
(三)强化学习培训,提升政府信息公开工作水平。由镇党政办牵头,组织各办公室工作人员学习信息写作、保密培训等,进一步提高了全镇信息公开整体水平。
(四)依申请公开政府信息情况。2019年度我镇未接到提出公开政府信息的申请。
(五)政府信息依申请公开的收费及减免情况。2019年,我镇未收取任何政府信息公开费用。二、行政机关主动公开政府信息情况
2019年度,官桥镇人民政府没有以本单位名义制作规章及规范性文件。本年度涉及镇政府集中采购项目157个,涉及金额698.59万元。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 141 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) | |
行政许可 | 无 | 无 | 无 | |
其他对外管理服务事项 (指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政给付、行政裁决和其他类,以及公共服务事项) | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) | |
行政处罚 | 无 | 无 | 无 | |
行政强制 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目总个数,参考县政府集中采购目录) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已全部和部分支付的总金额) | ||
政府集中采购 | 157 | 698.59万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2019年度官桥镇人民政府依申请公开政府信息没有。也没有不予公开政府信息的情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年度官桥镇人民政府未收到因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)存在的主要问题:
1、政府政务网站建设迟缓,公开政府信息途径不足。
2、信息公开时间相对滞后,部分栏目存在较长时间未更新的问题。
3、部分公开栏目内容不够全面,信息公开不够主动。
(二)改进措施:
1、坚持把社会关注度高、关乎群众利益大的政务信息作为突破口,不断拓展公开内容,努力推进政务信息公开,推进依法行政进程。
2、进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成规范有效长效机制,进一步规范政府信息公开工作。
3、加强本镇信息员的培训,加强业务员的实际操作能力。
六、其他需要报告的事项
本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请联系官桥镇党政综合办公室,联系电话:0715-6718118。
官桥镇人民政府
2020年3月7日
上一篇: 嘉鱼县官桥镇人民政府2020年政府信息公开工作年度报告
下一篇: