嘉(挂)网 [2023]28号国有建设用地使用权挂牌出让结果公告
索引号 : 01105619X/2023-40881 文       号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 嘉鱼县公共资源交易中心
名       称: 嘉(挂)网 [2023]28号国有建设用地使用权挂牌出让结果公告 发布日期: 2023年12月28日
有效性: 有效 发文日期: 2023-12-28
嘉鱼县国有建设用地使用权挂牌出让结果公告
经嘉鱼县人民政府批准,嘉鱼县自然资源和规划局于2023年12月18日至2023年12月28日对5宗国有建设用地使用权进行挂牌出让,编号为:嘉(挂)网 [2023]28号,结果如下:
地块 编号 | 地块 位置 | 出让面积 (平方米) | 用 途 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿 地 率 | 起始价 (万元) | 竞得价(万元) | 竞 得 人 |
嘉(挂)网【2023】28-Ⅰ号 | 鱼岳镇南门湖村 | 1937.27 | 商业 | ≤1.2 | ≤40% | ≥ 20% | 110 | / | 流拍 |
嘉(挂)网【2023】28-Ⅱ号 | 鱼岳镇南门湖村 | 18313.01 | 商业 | ≤1.2 | ≤40% | ≥ 20% | 1053 | / | 流拍 |
嘉(挂)网【2023】28-Ⅲ号 | 鱼岳镇南门湖村 | 2813.59 | 商业 | ≤1.2 | ≤40% | ≥ 20% | 162 | / | 流拍 |
嘉(挂)网【2023】28-Ⅳ号 | 鱼岳镇南门湖村 | 1964.33 | 商业 | ≤1.2 | ≤40% | ≥ 20% | 110 | / | 流拍 |
嘉(挂)网【2023】28-Ⅴ号 | 官桥镇白湖寺村 | 3132.73 | 商业 | ≤1.2 | ≤40% | ≥ 20% | 187 | / | 流拍 |
嘉鱼县自然资源和规划局
嘉鱼县公共资源交易中心