嘉(挂)网 [2023]31号国有建设用地使用权挂牌出让结果公告
索引号 : 01105619X/2023-40892 文       号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 嘉鱼县公共资源交易中心
名       称: 嘉(挂)网 [2023]31号国有建设用地使用权挂牌出让结果公告 发布日期: 2023年12月28日
有效性: 有效 发文日期: 2023-12-28
嘉鱼县国有建设用地使用权挂牌出让结果公告
经嘉鱼县人民政府批准,嘉鱼县自然资源和规划局于2023年12月18日至2023年12月28日对8宗国有建设用地使用权进行挂牌出让,编号为:嘉(挂)网 [2023]31号,结果如下:
地块 编号 | 地块 位置 | 出让面积 (平方米) | 用 途 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿 地 率 | 起始价 (万元) | 竞得价(万元) | 竞 得 人 |
Ⅰ号地块 | 官桥镇白湖寺村 | 44986.44 | 住宅 | 1.0≤1.2 | ≤43% | ≥ 25% | 3401 | / | 流拍 |
Ⅱ号地块 | 官桥镇白湖寺村 | 40501.88 | 住宅 | 1.0≤1.2 | ≤43% | ≥ 25% | 3095 | / | 流拍 |
Ⅲ号地块 | 官桥镇白湖寺村 | 13257.4 | 住宅 | 1.0≤1.2 | ≤43% | ≥ 25% | 992 | / | 流拍 |
Ⅳ号地块 | 官桥镇白湖寺村 | 7112.56 | 住宅 | 1.0≤1.2 | ≤43% | ≥ 25% | 532 | / | 流拍 |
Ⅴ号地块 | 官桥镇白湖寺村 | 7428.73 | 住宅 | 1.0≤1.2 | ≤43% | ≥ 25% | 556 | / | 流拍 |
Ⅵ号地块 | 官桥镇白湖寺村 | 10287.48 | 住宅 | 1.0≤1.2 | ≤43% | ≥ 25% | 770 | / | 流拍 |
Ⅶ号地块 | 官桥镇白湖寺村 | 6707.02 | 住宅 | 1.0≤1.2 | ≤43% | ≥ 25% | 502 | / | 流拍 |
Ⅷ号地块 | 官桥镇白湖寺村 | 8547.78 | 住宅 | 1.0≤1.2 | ≤43% | ≥ 25% | 640 | / | 流拍 |
嘉鱼县自然资源和规划局
嘉鱼县公共资源交易中心