嘉鱼县统计局行政执法事项目录(2024年版)
索引号 : 01105619X/2024-28440 文       号 : 无
主题分类: 统计 发文单位: 嘉鱼县统计局
名       称: 嘉鱼县统计局行政执法事项目录(2024年版) 发布日期: 2024年10月29日
有效性: 有效 发文日期:
附件 1
行政执法事项目录(2024年版)
执法主体(单位名称):嘉鱼县统计局 填报时间:2024年10月20日
序号 | 事项 名称 | 行政执法职权类型 | 执法依据 | 承办机构 | 执法范围 | 备注 |
1 | 对迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的处罚 | 行政处罚 | 《统计法》第四十五条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其负有责任的领导人员和直接责任人员属于公职人员的,由任免机关、单位或者监察机关依法给予处分。企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款。个体工商户迟报统计资料的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一千元以下的罚款。 | 执法监督股 | 嘉鱼县统计调查行业 | |
2 | 对拒绝提供统计资料、提供不真实统计资料、阻碍统计检查调查、转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证等行为的处罚 | 行政处罚 | 《统计法》第四十四条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其负有责任的领导人员和直接责任人员属于公职人员的,由任免机关、单位或者监察机关依法给予处分:(一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的;(二)提供不真实或者不完整的统计资料的;(三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的;(四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处十万元以下的罚款;情节严重的,并处十万元以上五十万元以下的罚款。个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 执法监督股 | 嘉鱼县统计调查行业 | |
3 | 对利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动的处罚 | 行政处罚 | 《湖北省统计管理条例》 第十七条第四款 未经法定程序批准,自行制发统计报表,擅自公布统计资料的,对单位处以一千元以上一万元以下罚款。造成失密、泄密的,按有关保密法规的规定处理。 | 执法监督股 | 嘉鱼县统计调查行业 | |
4 | 统计工作(执法)监督检查 | 行政检查 | 《统计法》 第三十八条 县级以上人民政府统计机构在调查统计违法行为或者核查统计数据时,有权采取下列措施:(一)发出统计检查查询书,向检查对象查询有关事项;(二)要求检查对象提供有关原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料及其他相关证明和资料;(三)就与检查有关的事项询问有关人员;(四)进入检查对象的业务场所和统计数据处理信息系统进行检查、核对;(五)经本机构负责人批准,登记保存检查对象的有关原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料及其他相关证明和资料;(六)对与检查事项有关的情况和资料进行记录、录音、录像、照相和复制。县级以上人民政府统计机构进行监督检查时,监督检查人员不得少于二人,并应当出示执法证件;未出示的,有关单位和个人有权拒绝检查。 《中华人民共和国统计法实施条例》第三十七条 任何单位和个人不得拒绝、阻碍对统计工作的监督检查和对统计违法行为的查处工作,不得包庇、纵容统计违法行为。 《统计执法监督检查办法》 第三条第二款 省级及市级统计执法监督检查机构在所属统计局或者国家调查队领导下,具体负责指导监督本地区、本系统统计执法监督检查工作,对本地区、本系统统计法执法情况的检查和查处统计违法行为。 | 执法监督股 | 嘉鱼县统计调查行业 | |
主要负责人: 分管负责人: 填表人: |
说明:1.执法主体要填写单位规范全称;2.事项名称填写的格式为“对 XXX 行为的行政处罚(许可、强制等)”;3.执法依据应写明法律、法规、规章的条、款、项; 4.承办机构应填写机关内设科(股)室、二级单位或受委托组织等名称;5.执法范围是指行政执法事项所适用的行政区域,所涉及的行业领域; 6.不同层级的两个或两个以上行政执法主体对同一行政执法事项都可行使的,应在相应的“备注”栏写明。
附件 2
行政执法事项法律法规规章目录(2024 年版)
执法主体(单位名称):嘉鱼县统计局 填报时间:2024年10月20日
类别 | 序号 | 名称 | 制定机关 | 适用范围 | |
法律 | 1 | 《中华人民共和国统计法》 | 全国人民代表大会常务委员会 | 各级人民政府、县级以上人民政府统计机构和有关部门 | |
法规 | 行政法规 | 2 | 《中华人民共和国统计法 实施条例》 | 国务院 | 各级人民政府、县级以上人民政府统计机构和有关部门 |
地方性法规 | 3 | 《湖北省统计管理条例》 | 湖北省人大 常委会 | 本省行政区域内的国家机关、社会团体、企业事业组织、各种联合经济组织和个体工商户,外资、中外合资和中外合作经营的企业事业组织,港澳台同胞、华侨投资经营的企业事业组织,以及我省在外省、港澳台地区和国外投资经营的企业事业组织。 | |
规章 | 部门规章 | 4 | 《统计执法监督检查办法》 | 国家统计局 | 县级以上人民政府统计机构 |
地方政府规章 |
主要负责人: 分管负责人: 填表人:
附件 3
行政执法事项统计表(2024 年版)
填报单位(名称) :嘉鱼县统计局 填报时间:2024年10月20日
序 号 | 单位 | 行政执法事项数量(项) | |||||||||||
行政 许可 | 行政 处罚 | 行政 强制 | 行政 检查 | 行政 征收 | 行政 给付 | 行政 确认 | 行政 奖励 | 行政 裁决 | 其他 | ||||
行政 备案 | 行政 征用 | ||||||||||||
1 | 市级 执法主体 | ||||||||||||
2 | 县级 执法主体 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | 乡镇(街 道)政府 | ||||||||||||
总计(项) | 3 | 1 |
主要负责人: 分管负责人: 填表人: