嘉鱼县市际、县际及县内班线客车信息
索引号 : 01105619X/2024-00532 文       号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 嘉鱼县交通运输局
名       称: 嘉鱼县市际、县际及县内班线客车信息 发布日期: 2024年01月05日
有效性: 有效 发文日期:
市际班线客车信息列表
序号 | 车牌号码 | 线路名称 | 客座位数 | 道路运输证字号 | 年审有效期 | 业户名称 | 营运状态 | 证件状态 |
鄂L71750黄 | 嘉鱼-武昌 | 39 | 咸宁421221100084 | 2023-11-18 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76160黄 | 嘉鱼-洪湖 | 27 | 咸宁421202100224 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76808黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100116 | 2024-05-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76897黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100117 | 2024-05-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76209黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100111 | 2024-01-14 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L77939黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100101 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73735黄 | 牌洲-武昌 | 29 | 咸宁421221100082 | 2023-09-17 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L79336黄 | 牌洲-武昌 | 29 | 咸宁421221100115 | 2023-09-15 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L75770黄 | 牌洲-武昌 | 29 | 咸宁421221100079 | 2023-09-26 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L75776黄 | 牌洲-武昌 | 29 | 咸宁421221100080 | 2023-09-12 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L79269黄 | 牌洲-武昌 | 29 | 咸宁421221100113 | 2023-09-15 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L75778黄 | 牌洲-武昌 | 29 | 咸宁421221100005 | 2023-09-12 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L75700黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100004 | 2023-09-19 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72036黄 | 嘉鱼-仙桃 | 30 | 客421221000639 | 2023-08-28 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L78569黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100112 | 2024-01-14 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L78269黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100086 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76139黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100090 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76059黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100104 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76267黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100099 | 2023-12-09 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L79069黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100093 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L78629黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100108 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76719黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100106 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L79981黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100110 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76136黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100100 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76356黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100087 | 2023-12-05 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76579黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100098 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76829黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100103 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76718黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100097 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L77389黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100089 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76536黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100091 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L77816黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100095 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76585黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100094 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L77897黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100088 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L77328黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100105 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76870黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100092 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76338黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100102 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76797黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100096 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L79926黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100107 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L76628黄 | 嘉鱼-武昌 | 38 | 咸宁421221100109 | 2023-12-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73823黄 | 牌洲-武昌 | 29 | 咸宁421221100083 | 2023-05-24 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 |
县际班线客车信息列表
序号 | 车牌号码 | 线路名称 | 客座位数 | 道路运输证字号 | 年审有效期 | 业户名称 | 营运状态 | 证件状态 |
鄂L71781黄 | 嘉鱼-神山 | 19 | 咸宁421221100006 | 2023-12-09 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73899黄 | 牌洲-温泉 | 29 | 咸宁421221100078 | 2023-09-28 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72607黄 | 虎山-赤壁 | 24 | 咸宁421221100076 | 2020-12-26 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 停运 | 有效 | |
鄂L71996黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100055 | 2022-07-26 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L71995黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100075 | 2023-07-29 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72690黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100073 | 2023-07-17 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L71988黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100003 | 2023-08-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L75358黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100000 | 2023-07-10 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L71791黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100039 | 2023-06-30 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L71998黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100002 | 2023-08-06 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L71938黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100036 | 2023-06-30 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73858黄 | 陆溪-赤壁 | 29 | 咸宁421221100074 | 2023-07-24 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72506黄 | 陆溪-赤壁 | 29 | 咸宁421221100077 | 2022-2-25 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 停运 | 有效 | |
鄂L71931黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100034 | 2023-06-30 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L71958黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100033 | 2023-06-30 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L71927黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100035 | 2023-06-30 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L71392黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100032 | 2023-06-30 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73619黄 | 嘉鱼-通城 | 35 | 咸宁421221100030 | 2023-05-13 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L71871黄 | 嘉鱼-温泉 | 30 | 咸宁421221100037 | 2021-12-30 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 |
县内班线客车信息列表
序号 | 车牌号码 | 线路名称 | 客座位数 | 道路运输证字号 | 年审有效期 | 业户名称 | 营运状态 | 证件状态 |
鄂L72027黄 | 嘉鱼-渡普 | 31 | 咸宁421221100046 | 2023-05-30 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L75682黄 | 嘉鱼-王家庄村 | 29 | 咸宁421221100008 | 2023-06-09 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L71713黄 | 嘉鱼-渡普 | 31 | 咸宁421221100054 | 2023-05-30 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72108黄 | 嘉鱼-渡普 | 31 | 咸宁421221100052 | 2023-05-30 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72099黄 | 嘉鱼-渡普 | 31 | 咸宁421221100048 | 2023-05-30 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73681黄 | 嘉鱼-陆溪 | 25 | 咸宁421221100059 | 2023-10-10 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73737黄 | 嘉鱼-陆溪 | 25 | 咸宁421221100001 | 2023-04-30 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L70183黄 | 嘉鱼-虎山 | 25 | 客421221000721 | 2023-10-30 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L70185黄 | 嘉鱼-陆溪 | 25 | 咸宁421221100062 | 2023-10-10 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73711黄 | 嘉鱼-陆溪 | 25 | 客421221000718 | 2023-10-10 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73709黄 | 嘉鱼-虎山 | 25 | 咸宁421221100061 | 2023-10-30 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73706黄 | 方庄村-方庄村 | 15 | 咸宁421221100057 | 2023-05-10 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73729黄 | 方庄村-方庄村 | 15 | 客421221000711 | 2023-05-10 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73687黄 | 嘉鱼-陆溪 | 25 | 咸宁421221100058 | 2023-09-10 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73768黄 | 嘉鱼-陆溪 | 25 | 客421221000724 | 2023-07-08 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73583黄 | 嘉鱼-陆溪 | 25 | 客421221000717 | 2022-01-10 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 停运 | 有效 | |
鄂L73582黄 | 鱼岳镇-下畈 | 25 | 客421221000722 | 2021-10-19 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 停运 | 有效 | |
鄂L73739黄 | 嘉鱼-高铁 | 25 | 客421221000713 | 2023-09-10 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73756黄 | 嘉鱼-虎山 | 25 | 客421221000723 | 2023-07-13 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72158黄 | 嘉鱼-西凉 | 19 | 客421221000651 | 2023-06-30 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 停运 | 有效 | |
鄂L71527黄 | 嘉鱼-渡普 | 31 | 咸宁421221100045 | 2023-05-30 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72087黄 | 嘉鱼-渡普 | 31 | 咸宁421221100053 | 2023-05-30 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72067黄 | 嘉鱼-渡普 | 31 | 咸宁421221100051 | 2023-05-30 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72077黄 | 嘉鱼-渡普 | 31 | 咸宁421221100049 | 2023-05-30 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72097黄 | 嘉鱼-渡普 | 31 | 咸宁421221100047 | 2023-05-30 | 嘉鱼县永逸客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73786黄 | 嘉鱼-陆溪 | 25 | 客421221000726 | 2023-07-08 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73758黄 | 嘉鱼-陆溪 | 25 | 客421221000725 | 2023-07-08 | 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72536黄 | 嘉鱼-牌洲 | 31 | 咸宁421221100072 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72537黄 | 嘉鱼-牌洲 | 31 | 客421221000684 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72520黄 | 嘉鱼-牌洲 | 31 | 客421221000686 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72559黄 | 嘉鱼-牌洲 | 31 | 咸宁421221100069 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72512黄 | 嘉鱼-牌洲 | 31 | 咸宁421221100067 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72556黄 | 嘉鱼-牌洲 | 31 | 客421221000685 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72327黄 | 嘉鱼-牌洲 | 31 | 咸宁421221100070 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73803黄 | 牌洲-新洲 | 23 | 客421221000740 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72527黄 | 嘉鱼-牌洲 | 31 | 咸宁421221100066 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L73815黄 | 牌洲-中堡 | 28 | 客421221000739 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72538黄 | 嘉鱼-牌洲 | 31 | 客421221000688 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72728黄 | 嘉鱼-牌洲 | 31 | 咸宁421221100071 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 | |
鄂L72558黄 | 嘉鱼-牌洲 | 31 | 咸宁421221100068 | 2023-06-13 | 嘉鱼县牌洲湾汽车客运有限责任公司 | 营运 | 有效 |