嘉鱼县2024年2月房地产市场主要运行指标情况
索引号 : 01105619X/2024-05934 文       号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 县住建局
名       称: 嘉鱼县2024年2月房地产市场主要运行指标情况 发布日期: 2024年02月28日
有效性: 有效 发文日期:
嘉鱼县2024年2月房地产市场主要运行指标情况 | |||||||||||||||
类别 | 2月商品房销售套数(套) | 同比变化量(套) | 环比变化量(套) | 2月商品房销售面积(万㎡) | 同比变化量(万㎡) | 同比(%) | 环比(%) | 2月商品房销售均价 | 同比变化量(元/㎡) | 环比变化量(元/㎡) | 商品房销售金额(亿元) | 同比变化量(亿元) | |||
住宅 | 153 | -43 | -124 | 1.93 | -0.54 | -21.86 | -15.72 | 3762 | -63 | -1172 | 0.73 | -0.4 | |||
商业 | 39 | 26 | 9 | 0.63 | 0.4 | 173.91 | 173.91 | 6199 | -1986 | 113 | 0.39 | 0.21 | |||
合计 | 192 | 2.56 | 9961 | 1.12 | |||||||||||
二手房 | 38 | -19 | 7 | 0.46 | -0.2 | -30.3 | 39.39 | 1890 | -231 | -15 | 0.09 | -0.05 | |||
类别 | 1-2月商品房销售套数(套) | 同比变化量(套) | 1-2月商品房销售面积(万㎡) | 同比变化量(万㎡) | 同比(%) | 1-2月商品房销售均价 | 同比变化量(元/㎡) | 同比(%) | 商品房销售金额(亿元) | 同比变化量(亿元) | |||||
住宅 | 430 | 90 | 4.22 | 0.18 | 4.45 | 4407 | 596 | 15.63 | 1.86 | 0.32 | |||||
商业 | 69 | 46 | 0.86 | 0.25 | 40.98 | 6162 | -887 | -12.58 | 0.53 | 0.1 | |||||
合计 | 499 | 5.08 | 10569 | 2.39 | |||||||||||
二手房 | 69 | 12 | 0.79 | 0.13 | 19.69 | 1898 | -223 | -10.51 | 0.15 | 0.01 | |||||
2月商品房批准预售面积(万㎡) | 同比变化量(万㎡) | 同比(%) | 环比(%) | 2月商品房住宅批准预售面积 (万㎡) | 同比变化量(万㎡) | 同比(%) | 环比(%) | ||||||||
0 | -1.9 | -100 | -100 | 0 | -1.9 | -100 | -100 | ||||||||
1-2商品房批准预售面积(万㎡) | 同比变化量(万㎡) | 同比(%) | 1-2月商品房住宅批准预售面积 (万㎡) | 同比变化量(万㎡) | 同比(%) | ||||||||||
0.49 | -9.47 | -95.08 | 0.49 | -7.59 | -93.93 | ||||||||||
商品房 库存面积(万㎡) | 同比变化量(万㎡) | 环比变化量(万㎡) | 商品房库存消化周期(月) | 商品房库存套数(套) | 商品房 住宅库存面积(万㎡) | 同比变化量(万㎡) | 环比变化量(万㎡) | 商品房住宅库存消化周期(月) | 商品房住库存套数(套) | ||||||
31.75 | -3.6 | -2.56 | 16.28 | 4288 | 25.81 | -6.94 | -1.93 | 15.27 | 2671 | ||||||
本月完成投资额(亿元) | 同比(%) | 环比(%) | 下月计划投资额(亿元) | 本年度计划投资额(亿元) | |||||||||||
0.1 | -80 | -50 | 0.6 | 9 | |||||||||||
所有数据保留两位小数,房价取整数 |