2018年抽检不符合标准规定药品化妆品处理情况汇总表(一)
索引号 : 01105619X/2019-1551563 文       号 : 无
主题分类: 食品药品监管 发文单位: 嘉鱼县市场监督管理局
名       称: 2018年抽检不符合标准规定药品化妆品处理情况汇总表(一) 发布日期: 2019年01月15日
有效性: 有效 发文日期: 2019-01-15 00:00:00
2018年抽检不符合标准规定药品化妆品处理情况汇总表
编号 | 检验单位 | 报告书编号 | 药品名称 | 规格 | 批号 | 供样单位 | 标示生产单位 | 不合格 项目 | 是否标示生产单位生产 | 是否申请复验 | 复验报告书编号 | 复验结果 | 处理结果 |
1 | 咸宁市药品监督检验检测所 | XN20180390 | 山药(广) | 中药饮片 | 200710057 | 湖北海王德明医药有限公司 | 岳阳天香中药饮片有限公司 | 性状、鉴别 | 是 | 否 | 无 | 已办结 | |
2 | 咸宁市药品监督检验检测所 | XN20180375 | 蒲黄 | 中药饮片 | 150601 | 赤壁市惠康药业有限责任公司 | 安徽益生源中药饮片科技有限公司 | 性状、鉴别 | 是 | 否 | 无 | 已办结 | |
3 | 咸宁市药品监督检验检测所 | XN20180374 | 三黄片 | 每片重0.26g | 170201 | 湖北康欣医药有限公司 | 湖北仁悦药业股份有限公司 | 性状 | 是 | 否 | 无 | 已办结 | |
4 | 咸宁市药品监督检验检测所 | XN20180068 | 盐菟丝子 | 中药饮片 | 161113 | 国药控股咸宁有限公司 | 安徽广和中药股份有限公司 | 性状、鉴别 | 是 | 否 | 无 | 已办结 |
抽验不符合标准规定药品处理情况报表
(经营、使用单位)
药品名称 | 盐菟丝子 | 批号 | 161113 | |||
药品检验单位及报告书编号 | 咸宁市药品监督检验检测所 XN20180068 | |||||
涉案单位 | 嘉鱼县潘家湾卫生院 | |||||
从何处购进 | 国药控股咸宁有限公司 | |||||
合法发票号 | ||||||
假药案件填写此项 | 被处罚单位法人代表 | 身份证号码 | ||||
质量管理负责人 | ||||||
被处罚个人(被处罚对象为个人填写此项) | ||||||
购进数量(注明单位) | 2kg | |||||
货值金额(元) | 240元 | |||||
销售流向(可附表) | 嘉鱼县潘家湾卫生院 | |||||
涉外地移交情况 (移交文件编号,对方是否回函) | 无 | |||||
处罚情况 | 1、罚款700元。处罚决定书号(嘉)食药监当罚(2018)JC2号 | |||||
执法单位 | 嘉鱼县食品药品监督管理局 | |||||
案件主办人 | 吴忠国、李由 | |||||
备 注 |
抽检不符合标准规定药品化妆品处理情况报表
(经营、使用单位)
药品(化妆品)名称 | 山药(广) | 批号 | 200710057 | |||
检验单位及报告书编号 | 咸宁市药品监督检验检测所XN20180390 | |||||
涉案单位 | 嘉鱼县人民医院 | |||||
从何处购进 | 湖北海王德明医药有限公司 | |||||
合法发票号 | ||||||
假药案件填写此项 | 被处罚单位法人代表 | 身份证号码 | ||||
质量管理负责人 | ||||||
被处罚个人(被处罚对象为个人填写此项) | ||||||
购进数量(注明单位) | 6kg | |||||
货值金额(元) | 300 | |||||
销售流向(可附表) | ||||||
涉外地移交情况 (移交文件编号,对方是否回函) | ||||||
处罚情况 | 1.没收劣药山药(广)2.628kg;2.没收违法所得287.2元;3.罚款1200元;合计:罚没款1487.2元。 | |||||
执法单位 | 嘉鱼县食品药品监督管理局 | |||||
案件主办人 | 吴忠国、李由 | |||||
备 注 | 无 |
抽检不符合标准规定药品化妆品处理情况报表
(经营、使用单位)
药品(化妆品)名称 | 蒲黄 | 批号 | 150601 | |||
检验单位及报告书编号 | 咸宁市药品监督检验检测所XN20180375 | |||||
涉案单位 | 嘉鱼县永和春大药房 | |||||
从何处购进 | 赤壁市惠康药业有限责任公司 | |||||
合法发票号 | S0000001691 | |||||
假药案件填写此项 | 被处罚单位法人代表 | 身份证号码 | ||||
质量管理负责人 | ||||||
被处罚个人(被处罚对象为个人填写此项) | ||||||
购进数量(注明单位) | 0.5kg | |||||
货值金额(元) | 60 | |||||
销售流向(可附表) | ||||||
涉外地移交情况 (移交文件编号,对方是否回函) | ||||||
处罚情况 | 1.没收违法所得39元;2.罚款180元。合计罚没款:219元。 | |||||
执法单位 | 嘉鱼县食品药品监督管理局 | |||||
案件主办人 | 吴忠国、李由 | |||||
备 注 | 无 |
抽检不符合标准规定药品化妆品处理情况报表
(经营、使用单位)
药品(化妆品)名称 | 三黄片 | 批号 | 170201 | |||
检验单位及报告书编号 | 咸宁市药品监督检验检测所XN20180374 | |||||
涉案单位 | 嘉鱼县永和春大药房 | |||||
从何处购进 | 湖北仁悦药业股份有限公司 | |||||
合法发票号 | XSGZDA00028931 | |||||
假药案件填写此项 | 被处罚单位法人代表 | 身份证号码 | ||||
质量管理负责人 | ||||||
被处罚个人(被处罚对象为个人填写此项) | ||||||
购进数量(注明单位) | 10盒 | |||||
货值金额(元) | 30元 | |||||
销售流向(可附表) | ||||||
涉外地移交情况 (移交文件编号,对方是否回函) | ||||||
处罚情况 | 与蒲黄案合并处罚。 | |||||
执法单位 | 嘉鱼县食品药品监督管理局 | |||||
案件主办人 | 吴忠国、李由 | |||||
备 注 | 无 |