嘉鱼县人民政府关于公布实施公示地价体系更新成果的公告
索引号 : 01105619X/2024-18407 文       号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 嘉鱼县自然资源和规划局
名       称: 嘉鱼县人民政府关于公布实施公示地价体系更新成果的公告 发布日期: 2024年07月26日
有效性: 有效 发文日期:
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,加强自然资源管理,健全和完善自然资源资产分等定级价格评估制度,有效发挥价格杠杆对生态环境保护和资源节约集约利用的引导作用,根据公示地价有关法律法规、技术规范和政策文件要求,嘉鱼县人民政府组织编制了嘉鱼县公示地价体系更新成果,公示地价体系更新成果包括城区土地级别与基准地价、乡镇土地级别与基准地价、集体建设用地级别与基准地价、农用地级别与基准地价和城区标定地价,现予以公告,自2024年8月1日起实施,原公布实施的公示地价体系更新成果同时废止。
一、嘉鱼县城区土地级别与基准地价更新成果
1.嘉鱼县城区基准地价更新范围。东至新街镇人民政府、马鞍河、茶湖,南至二乔大道,西至临港大道、凤凰大道,北至马鞍山,面积共计126.78平方公里,除去水域面积28.18平方公里外,实际更新土地面积为98.60平方公里。
2.嘉鱼县城区基准地价内涵。
内容 用途 | 估价基准日 | 设定容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 |
商服用地 | 2023年6月30日 | 2.2 | 六通一平 | 40 | 国有出让土地使用权 |
居住用地 | 2023年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70 | 国有出让土地使用权 |
工矿用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 国有出让土地使用权 |
一类公共服务 项目用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50 | 国有出让土地使用权 |
二类公共服务 项目用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 国有出让土地使用权 |
3.嘉鱼县城区基准地价结果。
级别 地类 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
商服用地 | 元/平方米 | 1936 | 1181 | 636 | 447 |
万元/亩 | 129.07 | 78.73 | 42.40 | 29.80 | |
居住用地 | 元/平方米 | 792 | 635 | 511 | 370 |
万元/亩 | 52.80 | 42.33 | 34.07 | 24.67 | |
工矿用地 | 元/平方米 | 378 | 280 | 218 | 148 |
万元/亩 | 25.20 | 18.67 | 14.53 | 9.87 | |
一类 公共服务用地 | 元/平方米 | 639 | 513 | 413 | 300 |
万元/亩 | 42.60 | 34.20 | 27.53 | 20.00 | |
二类 公共服务用地 | 元/平方米 | 408 | 303 | 235 | 159 |
万元/亩 | 27.20 | 20.20 | 15.67 | 10.60 |
二、嘉鱼县乡镇土地级别与基准地价更新成果
1.嘉鱼县乡镇基准地价更新范围。潘家湾镇、渡普镇、高铁岭镇、簰洲湾镇和陆溪镇。
2.嘉鱼县乡镇基准地价内涵。
用地类型 | 估价期日 | 平均容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 |
商服用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 五通一平 | 40 年 | 国有出让土地使用权 |
居住用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 70 年 | ||
工矿用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 50 年 | ||
公共服务项目用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 50 年 |
3.嘉鱼县乡镇基准地价结果。
单位:元/平方米(万元/亩)
乡镇名称 | 商服用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公服用地 | ||||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |
潘家湾镇 | 481 | 349 | 255 | 387 | 299 | 241 | 211 | 165 | 127 | 222 | 174 | 135 |
32.07 | 23.27 | 17.00 | 25.80 | 19.93 | 16.07 | 14.07 | 11.00 | 8.47 | 14.80 | 11.60 | 9.00 | |
渡普镇 | 471 | 352 | 246 | 386 | 298 | 239 | 207 | 162 | 127 | 219 | 172 | 135 |
31.40 | 23.47 | 16.40 | 25.73 | 19.87 | 15.93 | 13.80 | 10.80 | 8.47 | 14.60 | 11.47 | 9.00 | |
簰洲湾镇 | 431 | 323 | 238 | 353 | 277 | 219 | 203 | 158 | 125 | 218 | 168 | 136 |
28.73 | 21.53 | 15.87 | 23.53 | 18.47 | 14.60 | 13.53 | 10.53 | 8.33 | 14.53 | 11.20 | 9.07 | |
陆溪镇 | 391 | 299 | 233 | 342 | 264 | 208 | 186 | 146 | 122 | 193 | 153 | 130 |
26.07 | 19.93 | 15.53 | 22.80 | 17.60 | 13.87 | 12.40 | 9.73 | 8.13 | 12.87 | 10.20 | 8.67 | |
高铁岭镇 | 355 | 286 | 226 | 327 | 253 | 205 | 171 | 142 | 124 | 176 | 147 | 129 |
23.67 | 19.07 | 15.07 | 21.80 | 16.87 | 13.67 | 11.40 | 9.47 | 8.27 | 11.73 | 9.80 | 8.60 |
三、嘉鱼县集体建设用地级别与基准地价更新成果
1.嘉鱼县集体建设用地基准地价内涵。
用途内涵 | 商服用地 | 居住用地 | 工矿用地 |
评估基准日 | 2023年6月30日 | ||
设定产权状况 | 在符合规划和用途管制前提下,土地所有者和使用者分别取得合法集体土地所有权证和使用权证情况下的集体建设用地使用权,在土地权利状况上无他项权利限制。 | ||
土地开发程度 | 三通一平 | 三通一平 | 三通一平 |
设定容积率 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
土地使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 |
(1)集体居住用地是指农村宅基地、村镇社区公寓和建于集体土地上的保障性住房用地; (2)集体经营性建设用地:是指具有生产经营性质的农村建设用地,包括农村集体经济组织使用乡(镇)土地利用总体规划确定的建设用地兴办企业或者与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业、商业所使用的农村集体建设用地,如过去的乡镇企业和招商引资用地; (3)本次集体建设用地基准地价中设定的土地开发程度“三通一平”指宗地红线外三通:通水、通电、通路,宗地红线内土地平整; (4)各用途集体建设用地的价格为设定内涵条件下的价格,非现状条件下的价格。 (5)集体建设用地容积率是根据城区建设用地基准地价内涵的容积率适当调整而确定。 |
2.嘉鱼县集体建设用地基准地价结果。
用地类型 | 单位 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
商服用地 | 元/平方米 | 352 | 270 | 218 |
万元/亩 | 23.47 | 18.00 | 14.53 | |
居住用地 | 元/平方米 | 306 | 205 | 172 |
万元/亩 | 20.40 | 13.67 | 11.47 | |
工矿用地 | 元/平方米 | 215 | 155 | 96 |
万元/亩 | 14.33 | 10.33 |
四、嘉鱼县农用地级别与基准地价更新成果
1.嘉鱼县农用地基准地价内涵。
内涵 | 耕地 | 坑塘水面 |
土地权利状况 | 农用地使用权 | |
土地权利年期 | 30 年 | |
用地类型耕作制度 | 耕地 | 坑塘水面 |
耕作类型 | 水田、旱地、水浇地 | 坑塘水面 |
复种方式 | 一年两熟 | / |
作物种植方式 | 油菜-中稻 | 以淡水鱼养殖为主 (青、草、鲢、鳙)、小龙虾 |
农田基本设施状况 | 在合理种植条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中 | 在合理养殖条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内实现通电、大小适 中、形状规则、有基本的排水与引水设施 |
基准日 | 2023年6月30日 | |
注:本次评估只考虑耕地、坑塘水面的经济价值,不考虑其生态价值。 |
2.嘉鱼县农用地基准地价结果。
地类 | 单位 | I级 | II级 | III级 |
耕地 | 万元/亩 | 1.87 | 1.68 | 1.53 |
元/平方米 | 27.99 | 25.25 | 22.88 | |
坑塘水面 (养殖水面) | 万元/亩 | 2.17 | 2.00 | 1.84 |
元/平方米 | 32.52 | 30.05 | 27.64 |
五、嘉鱼县城区标定地价体系更新成果
市县名称:嘉鱼县 地价期日:2023年12月31日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权力类型 | 土地级别 | 容积率 | 面积 (平方米) | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价(元/平方米) | 楼面地价(元/平方米) |
1 | 421221S5000101 | 嘉鱼县鱼岳镇迎宾大道38号/嘉晟国际酒店 | 商服 | 国有/出让 | Ⅱ | 3.4 | 2754.0 | 六通一平 | 40 | 2464 | 725 |
2 | 421221S5000201 | 新街镇嗮甲村/嘉鱼北汽车城 | 商服 | 国有/出让 | Ⅲ | 1.5 | 23333.3 | 六通一平 | 40 | 585 | 390 |
3 | 421221Z7000101 | 嘉鱼县鱼岳镇人民大道/万家花园 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅰ | 3.2 | 10441.6 | 六通一平 | 70 | 1336 | 418 |
4 | 421221Z7000201 | 嘉鱼县鱼岳镇麒麟路/地税小区 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅰ | 3.0 | 7322.8 | 六通一平 | 70 | 1329 | 443 |
5 | 421221Z7000301 | 嘉鱼县发展大道/皇城华府 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅰ | 2.6 | 46561.8 | 六通一平 | 70 | 1085 | 417 |
6 | 421221Z7000401 | 嘉鱼县迎宾大道/华清园 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅱ | 2.8 | 13411.0 | 六通一平 | 70 | 952 | 340 |
7 | 421221Z7000501 | 鱼岳镇沙阳大道55号/洪城华庭 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅰ | 2.5 | 11322.5 | 六通一平 | 70 | 1178 | 471 |
8 | 421221Z7000601 | 鱼岳镇南嘉大道/三湖春天 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅰ | 2.3 | 59360.3 | 六通一平 | 70 | 1336 | 581 |
9 | 421221Z7000701 | 鱼岳镇金虾湖/小湖雅苑 | 住宅 | 国有/出让 | Ⅰ | 3.5 | 6004.2 | 六通一平 | 70 | 1336 | 382 |
10 | 421221G6000101 | 嘉鱼县发展大道/湖北莱福特生物科技股份 有限公司 | 工业 | 国有/出让 | Ⅱ | 1.0 | 31326.2 | 五通一平 | 50 | 295 | / |
11 | 421221G6000201 | 鱼岳镇十景铺村/武汉够派宠物用品有限公司 | 工业 | 国有/出让 | Ⅲ | 1.0 | 4984.9 | 五通一平 | 50 | 243 | / |
12 | 421221G6000301 | 官桥镇工业园/湖北元拓铝合金模架制造有限公司 | 工业 | 国有/出让 | Ⅲ | 1.0 | 40678.0 | 五通一平 | 50 | 229 | / |
13 | 421221G6000401 | 高铁岭镇临白果树村、临江村/湖北金盛兰冶金 科技有限公司 | 工业 | 国有/出让 | IV | 1.0 | 368032.1 | 五通一平 | 50 | 207 | / |
特此公示
嘉鱼县人民政府
2024年7月26日