嘉鱼县人民政府关于公布实施园、林、草地定级与基准地价制订成果的公告
索引号 : 01105619X/2024-18409 文       号 : 无
主题分类: 政务公开;土地 发文单位: 嘉鱼县自然资源和规划局
名       称: 嘉鱼县人民政府关于公布实施园、林、草地定级与基准地价制订成果的公告 发布日期: 2024年07月26日
有效性: 有效 发文日期:
为进一步完善全县自然资源资产分等定级价格评估制度,持续推动自然资源资产产权制度改革,切实打牢自然资源资产管理工作基础,加强价格监测和行业监管,摸清全县园、林、草地资源质量和价值分布情况,根据园、林、草地定级与基准地价有关法律法规、技术规范和政策文件要求,嘉鱼县人民政府组织编制了嘉鱼县园、林、草地定级与基准地价制订成果,现予以公告,自2024年8月1日起实施。
一、嘉鱼县园地定级与基准地价制订成果
1.嘉鱼县园地评价范围。嘉鱼县行政区范围,共8个乡镇,总面积101953.9公顷。
2.嘉鱼县园地基准地价内涵。
分类 | 内涵 | |
价格种类 | 经济价值 | |
园地权利 | 承包经营权(基准地价) | |
园地权利年期 | 承包经营权30年 | |
园地利用类型 | 果园、茶园和其他园地 | |
估价期日 | 2023年1月1日 | |
园地基础设施条件 | 宗地所在区域道路通达,水源保证充分满足 | |
果园 | 优势作物 | 脐橙 |
树龄 | 10年 | |
亩均株数 | 60株 | |
茶园 | 优势作物 | 茶树 |
树龄 | 6年 | |
亩均株数 | 1300株 | |
其他园地 | 优势作物 | 金银花等药材 |
树龄 | 5年 | |
亩均株数 | 400株 |
3.嘉鱼县园地基准地价结果。
园地类型 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 |
果园 | 元/亩 | 18630 | 16510 | 15320 |
元/㎡ | 27.95 | 24.77 | 22.98 | |
茶园 | 元/亩 | 17440 | 15660 | 14860 |
元/㎡ | 26.16 | 23.49 | 22.29 | |
其他园地 | 元/亩 | 15520 | 13690 | 12880 |
元/㎡ | 23.28 | 20.54 | 19.32 |
二、嘉鱼县林地定级与基准地价制订成果
1.嘉鱼县林地评价范围。嘉鱼县行政区范围,共8个乡镇,总面积101953.9公顷。
2.嘉鱼县林地基准地价内涵。
分类 | 内涵 | |
价格种类 | 经济价值 | |
林地权利 | 承包经营权(基准地价)不区分国有集体 | |
林地权利年期 | 承包经营权70年 | |
林地利用类型 | 乔木林地、竹林地、灌木林地和其他林地 | |
估价期日 | 2023年1月1日 | |
乔木林地 | 优势树种 | 杉木 |
树龄 | 26年 | |
亩均株数 | 200株 | |
竹林地 | 优势树种 | 毛竹 |
树龄 | 4年 | |
立地级 | Ⅱ立地级,位于低山坡中下部,高丘山地,土壤较为疏松、湿润,腐殖质较丰富,土层厚80cm—100cm | |
亩均株数 | 250株 | |
灌木林地 | 优势树种 | 其他灌木 |
树龄 | 7年 | |
亩均株数 | 90丛 | |
其他林地 | 迹地,地上无林木,完成林地整理,林地未硬化、具备直接种植林木条件 | |
林地设施状况 | 宗地所在区域道路通达,宗地内有集材道 |
3.嘉鱼县林地基准地价结果。
用地类型 | 类型 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 |
乔木林地 | 林地 | 元/亩 | 10850 | 9480 | 8650 |
元/㎡ | 16.28 | 14.22 | 12.98 | ||
地上林木 | 元/亩 | 7630 | 6750 | 6360 | |
竹林地 | 林地 | 元/亩 | 3203 | 2390 | 2103 |
元/㎡ | 4.80 | 3.59 | 3.15 | ||
地上林木 | 元/亩 | 2050 | 1530 | 1346 | |
灌木林地 | 林地 | 元/亩 | 1836 | 1370 | 1206 |
元/㎡ | 2.75 | 2.06 | 1.81 | ||
地上林木 | 元/亩 | 1313 | 980 | 862 | |
其他林地 | 林地 | 元/亩 | 1541 | 1150 | 1012 |
元/㎡ | 2.31 | 1.73 | 1.52 |
三、嘉鱼县草地定级与基准地价制订成果
1.嘉鱼县草地评价范围。嘉鱼县行政区范围,共8个乡镇,总面积101953.9公顷。
2.嘉鱼县草地基准地价内涵。
分类 | 内涵 |
价格种类 | 经济价值 |
权利类型 | 承包经营权 |
权利年期 | 30年 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
地上附着物 | 荒草地 |
基础设施条件 | 宗地所在区域道路通达,宗地内供水、排水设施良好以及水源保证充足 |
3.嘉鱼县草地基准地价结果。
用地类型 | 单位 | 一级 | 二级 |
其他草地 | 元/亩 | 1380 | 1170 |
元/㎡ | 2.07 | 1.76 |
特此公示
嘉鱼县人民政府
2024年7月26日