嘉鱼县收费标准清单2022-04
索引号 : 01105619X/2022-10006 文       号 : 无
主题分类: 物价 发文单位: 县发改局
名       称: 嘉鱼县收费标准清单2022-04 发布日期: 2022年04月12日
有效性: 有效 发文日期:
附件1 | ||||||
嘉鱼县实行政府定价的收费标准清单 | ||||||
一、行政事业性收费标准清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
一 | 教育部门 | |||||
中央立项 | 1 | 公办幼儿园保教费 | 鄂价费〔2017〕74号 嘉价费〔2018〕5号嘉发改【2021】21号 | |||
⑵ | 市级示范园 | 350元/生、月 | 同上 | |||
⑶ | 一级幼儿园 城区 | 240元/生、月 | 同上 | |||
乡镇 | 200元/生、月 | 同上 | ||||
⑷ | 二级幼儿园 城区 | 200元/生、月 | 同上 | |||
乡镇 | 160元/生、月 | 同上 | ||||
⑸ | 三级幼儿园 城区 | 160元/生、月 | 同上 | |||
乡镇 | 130元/生、月 | 同上 | ||||
中央立项 | 2 | 普通高中学费、住宿费 | 鄂价费〔2015〕170号 | |||
⑴ | 普通高中学费 | 省级示范(重点)高中和市级示范(重点)高中为900元/生.学期,一般普通高中630元/生.学期 | 同上 | |||
⑵ | 住宿费 | |||||
县一中 | 240元/学期 | 嘉发改【2021】19号 | ||||
县南嘉中学 | 200元/学期 | 咸价费[2012]20号 | ||||
中央立项 | 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 鄂价费〔2017〕1号 | |||
⑴ | 学费 | 一般专业2400元/生.学年,重点专业3120元/生.学年,艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生.学年,艺术类其他专业4000元/生.学年 | 鄂价费〔2017〕1号 | |||
⑵ | 住宿费 | 400元/生.学年 | 鄂价费〔2017〕1号 | 住宿费中含每生每月用水3吨,用电8度,超额部分可按国家规定的居民生活用水用电价格向学生收取。 | ||
中央立项 | 4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费规〔2013〕109号 | |||
⑴ | 高等职业院校学费 | 一般专业5000元/生.学年;艺术专业可在一般专业基础上上浮30%;其它标准见文件 | 鄂价费规〔2013〕109号 鄂价费〔2016〕16号 | |||
⑵ | 普通本科高校学费 | 一类本科一般专业4500元/生.学年;二类本科一般专业4000元/生.学年;重点专业可在一般专业基础上上浮30%;其它具体标准见文件 | 鄂价费〔2006〕183号 | |||
⑶ | 研究生教育学费 | 全日制学术型硕士研究生、博士研究生学费标准,2014年以前已实行收费政策的,继续执行原收费政策;反之,分别执行每生每学年8000元、10000元;其它具体收费标准见文件 | 鄂价费〔2015〕113号 | |||
⑷ | 高等学校住宿费 | 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | |||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | |||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | |||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生.学年 | |||||
对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 单人间480元/生.学年;双人间240元/生.学年;4人间120元/生.学年;5-6人间80元/生.学年;7-8人间60元/生.学年 | |||||
⑸ | 函大电大夜大及短期培训费 | 见文件 | 鄂价费〔2006〕183号 鄂价费〔2016〕139号 | |||
二 | 公安部门 | |||||
中央立项 | 5 | 证照费 | 发改价格〔2004〕2230号 | |||
一、外国人证件费 | 同上 | |||||
(一)居留许可 | 同上 | |||||
有效期不满一年 | 400元/人 | 同上 | ||||
有效期1年(含1年)至3年以内 | 800元/人 | 同上 | ||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 同上 | ||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相应标准收费 | 同上 | ||||
减少偕行人 | 200元/人 | 同上 | ||||
居留许可变更 | 200元/次 | 同上 | ||||
(二)永久居留申请 | 发改价格〔2004〕1267号 | |||||
申请费 | 1500元/人 | |||||
核发 | 300元 | |||||
(三)永久居留身份证工本费 | 同上 | |||||
永久居留证 | 300元/证 | 同上 | ||||
有效期满,内容变更、申请换发或者补发 | 300元/证 | 同上 | ||||
丢失补领、损坏换领 | 600元/证 | 同上 | ||||
(四)出入境证 | 100元/人 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
(五)旅行证 | 同上 | |||||
外国人旅行证 | 50元/人 | 同上 | ||||
外国人签证、证件、加签收费 | 100元/人 | 同上 | ||||
二、公民出入境证件费 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2000〕293号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
(一)因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/证 | 同上 | ||||
(二)出入境通行证 | 一次有效15元/证,二次有效50元/证,多次有效80元/证 | 同上 | ||||
(三)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
往来港澳通行证 | 60元/证 | 同上 | ||||
往来港澳通行证加注 | 20元/项.次 | 同上 | ||||
前往港澳通行证 | 40元/证 | 同上 | ||||
签注 | 一次有效签注:15元/件;二次有效签注:30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注:80元/件;长期(三年)多次有效签注:240元/件;一年以上(含一年)两年以下(含两年)多次有效签证:120元/件;两年以上三年以下(不含三年)多次有效签证:160元/件 | 价费字〔1993〕164号 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2005〕77号 发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(四)台湾居民来往大陆通行证 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
电子证(补办) | 200元/件 | 同上 | ||||
一次有效通行证 | 40元/证 | 同上 | ||||
(五)台湾同胞定居证 | 8元/证 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(六)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 大陆居民往来台湾电子通行证每证60元;一次有效签注15元/件,多次签注80元/件 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2016〕352号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
三、户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 价费字〔1992〕240号,鄂价费〔1998〕220号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
(一)居民户口簿 | 同上 | |||||
装订式 | 3元/证 | 同上 | ||||
插页式 | 3.5元/证 | 同上 | ||||
集体户口 | 15元/证 | 同上 | ||||
(二)户口迁移证件 | 户口迁移证5元/证,户口准迁证5元/证 | 同上 | ||||
四、居民身份证工本费 | 发改价格〔2003〕2322号 财税〔2018〕37号 | |||||
申领、换领 | 20元/证(自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费) | 同上 | ||||
丢失补领、损坏换领 | 40元/证 | 同上 | ||||
临时身份证 | 10元/证 | 同上 | ||||
五、机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 鄂价费〔2016〕99号 | |||||
(一)号牌(含临时) | 同上 | |||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | ||||
(二)号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | ||||
(三)号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 同上 | ||||
六、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 鄂价费〔2016〕99号 | |||||
机动车行驶证 | 2元/本 | 同上 | ||||
机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | ||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | ||||
七、临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格〔2008〕1575号 鄂价费〔2016〕99号 | |||||
临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | ||||
三 | 民政部门 | |||||
中央立项 | 6 | 殡葬收费 | 见文件 | 发改价格〔2012〕673号,鄂价工服规〔2013〕85号,鄂价费〔2016〕99号,嘉发改〔2019〕88号 | ||
四 | 人力资源和社会保障 | |||||
省级立项 | 7 | 专业技术职务评审费 | 高级400元/人;中级200元/人;初级80元/人 | 鄂价费字〔1999〕219号 鄂价费〔2001〕302号 | 鄂价费规〔2011〕100号 | |
省级立项 | 8 | 人事合同仲裁费 | 0 | 鄂价费〔2016〕99号 | ||
省级立项 | 9 | 技工学校收费 | 鄂价费〔2017〕1号 | |||
一、学费 | 一般专业2400元/生.学年,重点专业3120元/生.学年,艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生.学年,艺术类其他专业4000元/生.学年。 | 同上 | ||||
二、住宿费 | 鄂价费〔2017〕1号 | |||||
生均使用面积5.1平方米以上,四人间 | 1200元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积4.1-5平方米以上 | 1000元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3.1-4平方米以上 | 800元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3平方米以上 | 500元/生.学年 | 同上 | ||||
生均使用面积3平方米以下 | 400元/生.学年 | 同上 | ||||
对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 4人间120元/生.学年;5-6人间80元/生.学年;7-8人间60元/生.学年。 | 同上 | ||||
五 | 自然资源 部门 | |||||
中央立项 | 10 | 土地复垦费 | 省政府378号令 | |||
中央立项 | 11 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之20% | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号),财税〔2014〕77号 | ||
中央立项 | 12 | 不动产登记费 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(其中,车库、车位、储藏室80元/件);证书工本费10元/件 | 发改价格规〔2016〕2559号,鄂价工服〔2017〕7号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号 | ||
中央立项 | 13 | 耕地开垦费 | 《湖北省土地管理实施办法》,财税〔2014〕77号,财综〔2014〕7号,财综〔2016〕36号,鄂政办发〔2017〕40号 | |||
使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | ||||
使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | ||||
六 | 住房城乡 建设部门 | |||||
中央立项 | 14 | 污水处理费 | 居民0.85元/吨 非居民1.20元/吨 | 发改价格〔2015〕119号,鄂价环资〔2015〕70号,鄂价环资〔2017〕154号,嘉价工〔2016〕8号、嘉价工〔2016〕15号 | 城镇低保户家庭月用水量在5吨以内免收费,超过5吨以上的按规定标准征收。 | |
中央立项 | 15 | 城市道路挖掘修复费 | 建城〔1993〕410号,鄂建〔1994〕57号,鄂建〔1996〕324号 | |||
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | ||||
沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||
站石、卧石 | 120元/米 | 同上 | ||||
护坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
淤塞各种管道 | 130元/米 | 同上 | ||||
园形砖砌检查井 | 2162元/座 | 同上 | ||||
矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | 同上 | ||||
砖砌进水井 | 812元/座 | 同上 | ||||
铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | 同上 | ||||
铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | 同上 | ||||
钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | 同上 | ||||
Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | 同上 | ||||
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | 同上 | ||||
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | 同上 | ||||
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | ||||
砖、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | ||||
明沟、渠道 | 239/米 | 同上 | ||||
路牌 | 1000元/块 | 同上 | ||||
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | ||||
12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面 | 867元/平方米 | 同上 | 原水泥砼按鄂建〔1996〕324号文执行 | |||
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||
花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | ||||
七 | 城管部门 | |||||
省级立项 | 16 | 城镇垃圾处理费 | 鱼岳城区标准 | 鄂价法规〔2005〕89号 嘉政办发[2012]156号 | 潘家湾镇卫生费依据嘉价费[2012]4号文件,官桥镇标准嘉发改〔2020〕33号文件 | |
工厂、经营性单位 | 1.00元/人.月 | 同上 | 对单位收取 | |||
机关、事业单位 | 3.00元/人.月 | 同上 | 对单位收取 | |||
城镇居民(含暂住人口) | 3.5元/户.月 | 同上 | 对烈属、五保户、城市下岗职工、失业人员及享受城市最低生活保障补助的居民户按2元/户.月收取。 | |||
客车 | 同上 | 同上 | ||||
① 公汽 | 30元/台.月 | 同上 | 同上 | |||
② 客车 | 20元/台.月 | 同上 | 同上 | |||
③ 单位自备客车 | 30元/台.月 | 同上 | 同上 | |||
货车 | 同上 | 同上 | ||||
① 三码 | 15元/台.月 | 同上 | 同上 | |||
② 2吨以下小货车 | 30元/台.月 | 同上 | 同上 | |||
③ 2吨以上大货车 | 40元/台.月 | 同上 | 同上 | |||
宾馆、旅社、医院 | 2元/床.月 | 同上 | 按床位数 | |||
公共娱乐场所 | 2元/㎡.月 | 同上 | 含歌、舞厅、球馆、健身房、美容美发、浴室、棋牌室、电子游戏室等 | |||
网吧 | 2元/台、月 | 同上 | 同上 | |||
集贸市场 | 1.5元/㎡.月 | 同上 | 同上 | |||
个体商业门店 | 20元/间.月 | 同上 | 同上 | |||
商场、商城 | 1元/㎡.月 | 同上 | 同上 | |||
加工作坊、废品回收 | 1元/㎡.月 | 同上 | 含食品、煤炭等加工 | |||
洗车服务 | 50元/点.月 | 同上 | 同上 | |||
汽车修理、美容 | 40元/户.月 | 同上 | 同上 | |||
固定水果、蔬菜、土特产批发 | 100元/户.月 | 同上 | 同上 | |||
临时水果、蔬菜、甘蔗摊点 | 2元/点.天 | 同上 | 同上 | |||
餐馆、饭店 | 10元/桌.月 | 同上 | 大厅餐桌减半收取 | |||
早点、夜市餐饮摊位 | 30元/户.月 | 同上 | ||||
道路污染清扫 | 2元/㎡ | 同上 | 按沿途污染路面面积计算。包括:供水、市政交通、电信等施工、修路、道路开挖、铺设管线、下水道清淤(渣土、沙、煤、芦苇、草等固体物质污染)。 | |||
建筑垃圾处置 | 1元/㎡ | 同上 | 按建筑面积计算。从2013年1月1日至2017年12月31日,对县经济开发区及各镇工业区范围内投资新建的工业项目在企业登记和建设环节免收 | |||
委托代运垃圾 | 25元/吨 | 同上 | 不足一吨按一吨计 | |||
展销、募捐活动 | 2元/㎡、天 | 同上 | 同上 | |||
公厕 | 0.5元/人次 | 同上 | 同上 | |||
中央立项 | 17 | 城市道路占用费 | 建城〔1993〕410号,鄂建〔1994〕57号,鄂建〔1996〕324号 | |||
经营类棚亭 | 中心区0.60元/日.平方米 边缘区0.30元/日.平方米 | |||||
维修类棚亭 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | |||||
经营摊点 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | |||||
维修摊点 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | |||||
报刊、电话棚亭 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | |||||
堆物堆料、基建施工 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | |||||
机动车停车场 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | |||||
非机动车停车场 | 中心区0.10元/日.平方米 边缘区0.05元/日.平方米 | |||||
广告牌 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | |||||
八 | 交通运输 部门 | |||||
中央立项 | 18 | 车辆通行费(限于政府还贷) | ||||
一、客车 | 一类客车:共5档,分别是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/车公里。 二类客车:共5档,分别是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/车公里。三类客车:共5档,分别是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/车公里。 四类客车:共5档,分别是1、1.25、1.375、1.6、1.9/车公里。 | 鄂交发〔2019〕265号、交公路明电〔2020〕62号、鄂政发〔2020〕6号、鄂交发〔2020〕16号、鄂交发〔2020〕19号 | ||||
二、货车 | 一类货车:共三档,分别是0.4、0.5元、0.6元/车公里。 二类货车:共三档,分别是0.96、1.2、1.44/车公里。 三类货车:共三档,分别是1.36、1.7、2.04/车公里。 四类货车:共三档,分别是1.76、2.2、2.64/车公里。 五类货车:共三档,分别是2.16、2.65、3.12/车公里。 六类货车:共三档,分别是2.56、3.1、3.6/车公里。 | 鄂交发〔2019〕265号、交公路明电〔2020〕62号、鄂政发〔2020〕6号、鄂交发〔2020〕16号、鄂交发〔2020〕20号 | ||||
省级立项 | 19 | 公路、桥梁路产赔偿费 | 其中占(利)用公路费和超限运输补偿费为0元 | 鄂财综复〔2002〕442号,鄂价费〔2003〕100号,鄂价费规〔2013〕97号,鄂价费〔2016〕99号 | ||
九 | 科经部门 | |||||
中央立项 | 20 | 无线电频率占用费 | 发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,鄂价费〔2006〕24号,发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | |||
一、蜂窝公众通信网络频率 | 发改价格〔2013〕2396号 | |||||
(一)GSM、CDMAM网络频率 | ||||||
900MHz频段(含800MHzCDMA频段) | 1700万元/年.兆赫 | 同上 | ||||
1800MHZ频段 | 1400万元/年.兆赫 | 同上 | ||||
(二)非全国网使用的频率 | 同上 | |||||
900MHz频段(含800MHzCDMA频段) | 170万元/省.年.兆赫 | 同上 | ||||
1800MHZ频段 | 140万元/省.年.兆赫 | 同上 | ||||
二、第三代公众移动通信网络频率占用费 | 发改价格〔2011〕749号 发改价格〔2017〕1186号 | |||||
960MHz以下 | 160万元/省.年;16万元/地市.年 | 同上 | ||||
960MHz-2300MHz | 140万元/省.年;14万元/地市.年 | 同上 | ||||
2300MHz-2690MHz | 80万元/省.年;8万元/地市.年 | 同上 | ||||
三、集群无线调度系统 | 计价费〔1998〕218号 | |||||
全国范围使用 | 5万元/频点 | 同上 | ||||
全省范围使用 | 1万元/频点 | 同上 | ||||
市、州范围使用 | 2000元/频点 | 同上 | ||||
四、无线寻呼系统 | 同上 | |||||
全国范围使用 | 200万元/频点 | 同上 | ||||
全省范围使用 | 20万元/频点 | 同上 | ||||
市、州范围使用 | 4万元/频点 | 同上 | ||||
五、无绳电话系统 | 150元/基站 | 同上 | ||||
六、电视台、广播电台 | ||||||
(一)电视台 | 同上 | |||||
中央台 | 10万元/套节目 | 同上 | ||||
省级台 | 5万元/套节目 | 同上 | ||||
市、州级台 | 1万元/套节目 | 同上 | ||||
县级台 | 5000元/套节目 | 同上 | ||||
(二)广播电台 | 同上 | |||||
中央台 | 1万元/套节目 | 同上 | ||||
省级台 | 5000元/套节目 | 同上 | ||||
市、州级台 | 500元/套节目 | 同上 | ||||
县级台 | 100元/套节目 | 同上 | ||||
七、船舶电台(制式电台) | ||||||
1600总吨位以上的船舶 | 2000元/艘 | 同上 | ||||
1600总吨位以下的船舶 | 1000元/艘 | 同上 | ||||
功率≥20马力的渔船 | 100元/艘 | 同上 | ||||
八、航空电台(制式电台) | 同上 | |||||
固定翼飞机 | 同上 | |||||
27吨以上 | 3000元/架 | 同上 | ||||
5.7吨至27吨(含) | 2000元/架 | 同上 | ||||
5.7吨(含)以下 | 1000元/架 | 同上 | ||||
旋翼飞机 | 500元/架 | 同上 | ||||
九、除以上栏目外1000MHZ以下的无线电台 | ||||||
固定电台(含陆地电台) | 1000元/频点 | 同上 | ||||
移动电台(含无中心电台) | 100元/台 | 同上 | ||||
十、微波站(发射) | ||||||
工作频率10GHz以下 | 40元/站.兆赫(发射) | 同上 | ||||
工作频率10GHZ以上 | 20元/站.兆赫(发射) | 同上 | ||||
有线电视传输(MMDS) | 600元/站.兆赫 | 同上 | ||||
十一、地球站(发射) | 250元/站.兆赫(发射) | 同上 | ||||
十二、空间电台(发射) | 500元/兆赫(发射) | 同上 | ||||
十三、无线电台(站)频率占用费 | 发改价格〔2003〕2300号 | |||||
1.8GHZ—1.9GHZ频段(FDD、TDD方式) | 150元/基站 | 同上 | ||||
450MHZ | 500元/频点.基站 | 同上 | ||||
十四、扩频系统2.4GHZ、5.8GHZ频段 | 40元/MH2.基站(按核准带宽收, 不足1MHZ的按1MHZ收) | 同上 | ||||
十五、无线数据频段 | 800元/频点.基站 | 同上 | ||||
中央立项 | 21 | 电信网码号资源占用费 | ||||
一、固定电话网码号 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||||
局号 | 600元/年.局号.本地网 | 同上 | ||||
(一)短号码 | ||||||
3位号 | 210万元/年.号 | 同上 | ||||
4位号 | 60万元/年.号 | 同上 | ||||
(二)5位号 | ||||||
跨省使用 | 12万元/年.号 | 同上 | ||||
省内使用 | 2.4万元/年.号 | 同上 | ||||
(三)6位号 | ||||||
跨省使用 | 1.2万元/年.号 | 同上 | ||||
省内使用 | 0.24万元/年.号 | 同上 | ||||
二、移动通信网码号 | 600万元/年.号 | 同上 | ||||
十 | 水利部门 | |||||
中央立项 | 22 | 水资源费 | 价费字〔1992〕181号,发改价格〔2009〕1779号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,鄂价费〔2009〕168号,鄂价环资规〔2013〕186号,省政府令360号,省政府令387号 | |||
一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | 同上 | ||||
开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | 同上 | ||||
闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
二、地下水 | 同上 | |||||
工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | ||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | ||||
三、超计划或者超定额取水的,对超计划或者超定额部分累进收取水资源费 | 同上 | |||||
超计划或者定额在30%以下(含30%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | ||||
超计划或者定额在30%—50%(含50%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | ||||
超计划或者定额在50%以上的,其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | ||||
中央立项 | 23 | 水土保持补偿费 | 一般性生产建设项目、开采矿产资源等收费由现行每平方米(立方米)2元降为1.5元 | 鄂价费〔2016〕99号,发改价格〔2017〕1186号,鄂价环资〔2017〕93号 | 具体收费标准见文件 | |
十一 | 农业农村 部门 | |||||
中央立项 | 24 | 渔业资源增殖保护费 | 财税〔2014〕101号 | 对小微企业免征 | ||
十二 | 卫生健康 部门 | |||||
中央立项 | 25 | 预防接种服务费 | 27元/剂次 | 发改价格〔2016〕488号 鄂价费〔2017〕112号 | ||
中央立项 | 26 | 鉴定费 | ||||
一、医疗事故鉴定费 | 发改价格〔2016〕488号 | |||||
中华医学会 | 8500元/例 | 发改价格〔2016〕488号 鄂价费〔2007〕211号 | ||||
省级医学会 | 2800元/例 | 鄂价费〔2003〕109号 | ||||
市、州及直管市医学会 | 2000元/例 | 鄂价费〔2003〕109号 | ||||
二、职业病诊断鉴定费 | 待定 | 发改价格〔2016〕488号 | ||||
三、预防接种异常反应鉴定费 | 发改价格〔2016〕488号,鄂价费〔2009〕310号 | |||||
省级卫生行政主管部门所属医学会 | 鄂价费〔2009〕310号 | |||||
5人专家组 | 3200元/例 | 同上 | ||||
7人及以上专家组 | 4500元/例 | 同上 | ||||
设区的市级卫生行政主管部门所属医学会 | 同上 | |||||
5人专家组 | 2200元/例 | 同上 | ||||
7人及以上专家组 | 3100元/例 | 同上 | ||||
中央立项 | 27 | 社会抚养费 | 国务院令第357号,《湖北省人口与计划生育条例》(2016年修改版) | |||
城镇居民 | 违反规定多生育一个子女的,按所在县(市、区)上一年度城镇居民人均可支配收入的3倍分别征收 | 同上 | ||||
农村居民 | 违反规定多生育一个子女的,按所在县(市、区)上一年度农村居民人均可支配收入的3倍分别征收 | 同上 | ||||
中央立项 | 28 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 每支9元 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,鄂发改价调〔2020〕409号 | ||
十三 | 人防部门 | |||||
中央立项 | 29 | 防空地下室易地建设费 | 800元/平方米 | 计价格〔2000〕474号,省政府令 2013第358号,鄂价费规〔2013〕80号,财税〔2019〕53号 | 6B级防空地下室的易地建设费标准按照上述标准的80%收取。中小学校舍安全工程建设免收。对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 | |
十四 | 法院 | |||||
中央立项 | 30 | 诉讼费 | 国务院令第481号 鄂价费〔2008〕5号 | |||
一、案件受理费 | 同上 | |||||
(一)财产案件 | ||||||
不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | ||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | ||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | ||||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | ||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | ||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(二)非财产案件 | ||||||
离婚案件 | 200元/件 | 同上 | ||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、著作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | ||||
其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | ||||
(三)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | ||||
(四)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | ||||
(五)行政案件 | 同上 | |||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | ||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | ||||
(六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | ||||
二、申请费 | 国务院令第481号 | |||||
(一)申请执行的 | 同上 | |||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | ||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | ||||
(二)申请保全措施的 | 同上 | |||||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | ||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过10万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(三)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | ||||
(四)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | ||||
(五)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | ||||
(六)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | ||||
(七)海事案件 | 同上 | |||||
