2020年重大建设项目建设用地规划许可证批准结果信息
索引号 : 01105619X/2021-19976 文       号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 嘉鱼县自然资源和规划局
名       称: 2020年重大建设项目建设用地规划许可证批准结果信息 发布日期: 2021年06月09日
有效性: 有效 发文日期: 2021-06-09 20:57:51
2020年,县自然资源和规划局共颁发建设项目建设用地规划许可证55本,都已在信用湖北上进行了公开,发证详情如下:
序号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 用地位置 | 用地面积 (平方米) | 城市用地分类 |
1 | 2020.1.3 | 葛洲坝兴业嘉鱼再生资源有限公司 | 废金属回收加工中心项目 | 高铁岭镇白果树村 | 122879.04平方米 | 工业用地 |
2 | 2020.1.13 | 张建华 | 私人住宅 | 潘湾镇集贸市场 | 51.51平方米 | 城镇住宅用地 |
3 | 2020.1.16 | 嘉鱼县鱼岳镇十景铺村村民委员会 | 十景铺村党员群众服务中心 | 嘉鱼县工业大道和园区一路交叉处 | 6.51亩 | 行政办公用地 |
4 | 2020.1.22 | 咸宁奥华置业发展有限公司 | 奥园•江山赋 | 潘家湾镇羊毛岸村 | 112104.99平方米 | 城镇住宅用地 |
5 | 2020.4.15 | 洪耀武、李志娟 | 私人住宅 | 潘家湾镇头墩农场工业巷 | 234.07平方米 | 城镇住宅用地 |
6 | 2020.4.15 | 王加山、罗翠红 | 私人住宅 | 潘家湾镇头墩农场工业巷 | 235.44平方米 | 城镇住宅用地 |
7 | 2020.4.15 | 刘小兰 | 私人住宅 | 潘家湾镇达咸街 | 99平方米 | 城镇住宅用地 |
8 | 2020.4.15 | 樊进一、李玉兰 | 私人住宅 | 潘家湾镇头墩农场工业巷 | 234.53平方米 | 城镇住宅用地 |
9 | 2020.4.20 | 湖北紫珑涂料科技股份有限公司 | 油性涂料、水性涂料、合成树脂 | 潘家湾镇畈湖村 | 27094.62平方米 | 工业用地 |
10 | 2020.4.24 | 武汉格瑞鸿环保科技有限公司 | 工业废物处理与再生利用工程项目 | 潘家湾镇畈湖村 | 36445.15平方米 | 工业用地 |
11 | 2020.4.24 | 武汉宏桥涂料股份有限公司 | 油性涂料、水性涂料、合成树脂 | 潘家湾镇畈湖村 | 25552.19平方米 | 工业用地 |
12 | 2020.5.7 | 嘉鱼恒基商品混凝土有限公司 | 嘉鱼恒基商品混凝土有限公司项目(一期) | 潘家湾镇四邑村 | 30704.37平方米 | 工业用地 |
13 | 2020.5.8 | 孙以国、刘晋荣、孙彪 | 私人住宅 | 潘家湾镇老官通武街 | 273.6平方米 | 城镇住宅用地 |
14 | 2020.5.8 | 湖北多莱丽涂料科技有限公司 | 年产1000吨水性工业涂料、1500吨真石漆、1000吨腻子粉新建项目 | 潘家湾镇畈湖村 | 20718.13平方米 | 工业项目 |
15 | 2020.5.12 | 中兴拓湖北再生资源有限公司 | 100万吨废钢铁回收、加工配送中心、配套工程 | 高铁岭镇白果树村 | 226542.29平方米 | 工业项目 |
16 | 2020.5.12 | 湖北欧维姆缆索制品有限公司 | 新建缆索、拉索生产线建设项目 | 嘉鱼县官桥镇工业园区 | 64889.25平方米 | 工业用地 |
17 | 2020.5.14 | 武汉金色年华生态养生发展有限公司 | 地块五 | 鱼岳镇南门湖村 | 1139.64平方米 | 其它商服用地 |
18 | 2020.5.14 | 武汉金色年华生态养生发展有限公司 | 金色年华红豆杉养生苑(地块一) | 鱼岳镇南门湖村 | 1805.24平方米 | 城镇住宅用地 |
19 | 2020.5.14 | 武汉金色年华生态养生发展有限公司 | 金色年华红豆杉养生苑(地块二) | 官桥镇白湖寺村 | 15077.44平方米 | 城镇住宅用地 |
20 | 2020.5.14 | 武汉金色年华生态养生发展有限公司 | 金色年华红豆杉养生苑(地块三) | 官桥镇白湖寺村 | 15414.43平方米 | 城镇住宅用地 |
21 | 2020.5.27 | 胡少军 | 私人住宅 | 潘家湾镇兴镇街 | 166.94平方米 | 城镇住宅用地 |
22 | 2020.5.27 | 孔凡堂、任晚元 | 私人住宅 | 潘家湾镇兴镇街 | 200.20平方米 | 其他商服用地、城镇住宅用地 |
23 | 2020.6.28 | 咸宁市嘉鱼县华缘房地产开发有限公司 | 雍豪府 | 鱼岳镇沿湖大道北侧 | 66140.55平方米 | 其他商服、住宅用地 |
24 | 2020.6.22 | 中铁科建武汉有限公司 | 砼结构构件、金属结构、门窗、水泥制品、水泥类似制品等 | 潘湾工业园 | 148684.77平方米 | 工业用地 |
25 | 2020.7.7 | 国网湖北省电力有限公司嘉鱼供电公司 | 电力物资仓库 | 官桥镇官桥村发展大道 | 5722.57平方米 | 仓储用地 |
26 | 2020.7.8 | 湖北同昌化工科技有限公司 | 二期仓库 | 潘家湾镇畈湖村 | 5835.91平方米 | 工业用地 |
27 | 2020.7.9 | 熊伟、金豪放 | 私人住宅 | 嘉鱼县簰洲湾镇乡正街三组 | 116.88平方米 | 城镇住宅用地 |
28 | 2020.7.20 | 金维德、殷衍珍 | 私人住宅 | 簰洲湾镇建设街三组 | 105.14平方米 | 城镇住宅用地 |
29 | 2020.7.28 | 嘉鱼县临江迅发物流服务园发展有限公司 | 迅发加油站 | 官桥镇米埠村 | 2666.61平方米 | 商业用地 |
30 | 2020.8.5 | 湖北健荣塑业有限公司 | 塑料阀门管材、管件及塑料制品生产加工项目 | 簰洲湾镇刘家堤村 | 34455.06平方米 | 工业用地 |
31 | 2020.8.3 | 湖北二乔置业有限公司 | 水岸家园 | 鱼岳镇小新堤路 | 13786.26平方米 | 城镇住宅用地、其他商服用地 |
32 | 2020.8.22 | 中兴盛湖北炭素新材料有限公司 | 新型石墨材料及超高石墨电极项目 | 高铁岭镇白果树村 | 879810.13平方米 | 工业用地 |
33 | 2020.8.22 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 150万t/a矿渣微粉生产线建设工程 | 高铁岭镇白果树村 | 79983.86平方米 | 工业用地 |
34 | 2020.8.26 | 湖北南合汽车饰件有限公司 | 汽车零部件生产制造项目 | 潘家湾镇畈湖村 | 20185.49平方米 | 工业用地 |
35 | 2020.8.26 | 湖北环宇印铁制罐有限公司 | 湖北环宇印铁制罐自动化生产基地项目 | 潘家湾镇畈湖村 | 34926.67平方米 | 工业用地 |
36 | 2020.9.17 | 吴方金 | 私人住宅 | 潘家湾镇头墩农场建设村4号 | 62.2平方米 | 城镇住宅用地 |
37 | 2020.9.17 | 薛巍 | 私人住宅 | 潘家湾镇中心街 | 99.07平方米 | 城镇住宅用地 |
38 | 2020.9.17 | 尹业文 | 私人住宅 | 潘家湾镇头墩农场振兴路 | 121.7平方米 | 城镇住宅用地 |
39 | 2020.10.14 | 湖北簰洲湾果桑庄园生态农业有限公司 | 桑叶茶、桑葚酒及桑生物提取项目 | 簰洲湾镇王家巷村 | 18409.02平方米 | 工业用地 |
40 | 2020.10.20 | 湖北伟盛置业有限公司 | 阳光华府 | 潘家湾镇头墩农场车站处 | 4278.35平方米 | 城镇住宅用地 |
41 | 2020.10.22 | 咸宁奥泰置业发展有限公司 | 奥园楚江书院二期 | 嘉鱼县潘家湾镇羊毛岸村 | 125390.78平方米 | 城镇住宅用地 |
42 | 2020.11.9 | 湖北瑞滤膜科技有限公司 | 中空纤维膜生产线 | 嘉鱼县经济开发区嘉鱼大道西侧 | 4813.62平方米 | 工业用地 |
43 | 2020.11.12 | 张怡祖、冯华云 | 私人住宅 | 嘉鱼县潘家湾镇振兴路 | 192.43平方米 | 城镇住宅用地 |
44 | 2020.11.20 | 嘉鱼恒丰旅游投资发展有限公司 | 田野现代农业示范园科普馆 | 官桥镇朱砂村 | 4900平方米 | 其他商服用地 |
45 | 2020.11.20 | 嘉鱼恒丰旅游投资发展有限公司 | 田野现代农业示范园礼堂 | 官桥镇朱砂村 | 1625.49平方米 | 其他商服用地 |
46 | 2020.11.20 | 嘉鱼恒丰旅游投资发展有限公司 | 田野乡村公园山洞酒窖 | 官桥镇朱砂村 | 1250平方米 | 其他商服用地 |
47 | 2020.11.20 | 嘉鱼恒丰旅游投资发展有限公司 | 田野农博馆(游客服务中心) | 官桥镇官桥村和朱砂村 | 4886平方米 | 其他商服用地 |
48 | 2020.11.24 | 武汉七彩佳涂料科技股份有限公司 | 水性涂料、醇酸树脂、醇酸调和漆、防腐涂料的研发、生产及销售;物流信息咨询服务 | 嘉鱼县潘家湾镇畈湖化工工业园 | 13611.52平方米 | 工业用地 |
49 | 2020.11.13 | 王运平 | 私人住宅 | 嘉鱼县簰洲湾镇簰洲村一组 | 93.33平方米 | 城镇住宅用地 |
50 | 2020.11.13 | 湖北中交嘉通高速公路发展有限公司 | 武深高速嘉通段嘉鱼南停车区(东区西区) | 官桥镇观间寺村 | 37757.11平方米 | 其他商服用地 |
51 | 2020.11.13 | 湖北中交嘉通高速公路发展有限公司 | 武深高速嘉通段嘉鱼东服务区(东区西区) | 官桥镇朱砂村 | 114439.96平方米 | 其他商服用地、交通服务场站用地 |
52 | 2020.12.2 | 嘉鱼恒基旅游产业投资有限公司 | 恒基·国宾府(3#、5#、6#、7#楼)商业街 | 嘉鱼县鱼岳镇滨湖路 | 22367.83平方米 | 城镇住宅用地、其他商服用地 |
53 | 2020.12.14 | 湖北希普生物科技有限公司 | 车间、厂房 | 嘉鱼县官桥镇石鼓岭村 | 24714.25平方米 | 工业用地 |
54 | 2020.12.14 | 嘉鱼恒基旅游产业投资有限公司 | 恒基·国宾府B区(2#、3#楼) | 嘉鱼县鱼岳镇岳公路西侧 | 20223.81平方米 | 城镇住宅用地、其他商服用地 |
55 | 2020.12.24 | 湖北春辉庄园有限公司 | 嘉沁苑 | 新街镇武赤公路晒甲山村 | 29505.25平方米 | 城镇住宅用地、其他商服用地 |
上一篇: 嘉鱼县建筑工程和市政工程质量安全监督机构
下一篇: 重大建设项目竣工决算审计信息